AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard)

Alldrey-Seile – AAAC - BS

AL3 (British Standard)

EN 50182

old: BS 3242(Abstand Bild/Linie)

old: BS 3242

Bezeichnung Bezeichnung Soll- quer- schnitt Anzahl der Drähte Draht-Ø Seil-Ø Seilgewicht ca. rechn. Bruch- kraft elektr. Widerstand bei 20°C
  BS 3242 EN 50182 mm²   mm mm kg/km kN Ohm/km
401051 BOX 15 18,8 7 1,85 5,55 51 5,3 1,748
401053 ALMOND 25 30,1 7 2,34 7,02 82 8,5 1,092
401054 CEDAR 30 35,5 7 2,54 7,62 97 10,0 0,927
401056 FIR 40 47,8 7 2,95 8,85 131 13,4 0,687
401057 HAZEL 50 59,9 7 3,30 9,90 164 16,8 0,549
401058 PINE 60 71,6 7 3,61 10,83 196 20,1 0,459
401059 HOLLY 70 84,1 7 3,91 11,73 230 23,6 0,391
401060 WILLOW 75 89,7 7 4,04 12,12 246 25,2 0,366
401061 OAK 100 118,9 7 4,65 13,95 325 33,3 0,276
401062 MULBERRY 125 151,1 19 3,18 15,90 415 42,4 0,219
401063 ASH 150 180,7 19 3,48 17,40 497 50,6 0,183
401064 ELM 175 211,0 19 3,76 18,80 580 59,1 0,156
401065 POPLAR 200 239,0 37 2,87 20,09 658 67,0 0,138
401066 SYCAMORE 250 303,0 37 3,23 22,61 835 85,0 0,109
401067 UPAS 300 362,1 37 3,53 24,71 997 101,5 0,091
401068 YEW 400 479,9 37 4,06 28,42 1.322 134,5 0,069
401069 TOTARA 425 498,1 37 4,14 28,98 1.372 139,6 0,066
401070 RUBUS 500 586,9 61 3,50 31,50 1.622 173,1 0,056
401071 SORBUS 560 659,4 61 3,71 33,39 1.822 194,5 0,050
401072 ARAUCARIA 700 821,1 61 4,14 37,26 2.266 234,5 0,040
401073 REDWOOD 850 996,2 61 4,56 41,04 2.753 293,9 0,033

→ Andere Querschnitte auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.