Kupferseile – weich, blank, feindrähtig
copper conductor – soft, bare, multi wire
| Nenn- querschnitt |
Aufbau Anzahl der Drähte x Drahtdurchmesser ca. |
Seil- durchmesser |
Kupferzahl | elektr. Widerstand bei 20°C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nominal cross section |
construction no. of wire x wire diameter appr. |
conductor diameter |
copper | calculated conductor resistance at 20°C | |
| mm² | mm | kg/km | Ohm/km | ||
Klasse 5 |
|||||
| 100501 | 4 | 56 x 0,30 | 2,5 | 39 | 4,9500 |
| 100502 | 6 | 84 x 0,30 | 3,2 | 59 | 3,3000 |
| 100503 | 10 | 84 x 0,40 | 4,8 | 98 | 1,9100 |
| 100504 | 16 | 126 x 0,40 | 5,5 | 157 | 1,2100 |
| 100505 | 25 | 196 x 0,40 | 7,2 | 245 | 0,7800 |
| 100506 | 35 | 280 x 0,40 | 8,4 | 343 | 0,5540 |
| 100507 | 50 | 399 x 0,40 | 10,2 | 490 | 0,3860 |
| 100508 | 70 | 361 x 0,50 | 12,8 | 686 | 0,2720 |
| 100509 | 95 | 475 x 0,50 | 14,0 | 931 | 0,2060 |
| 100510 | 120 | 629 x 0,50 | 16,0 | 1.176 | 0,1610 |
| 100511 | 150 | 777 x 0,50 | 17,9 | 1.470 | 0,1290 |
| 100512 | 185 | 925 x 0,50 | 19,6 | 1.813 | 0,1060 |
Klasse 6 |
|||||
| 100521 | 4 | 231 x 0,15 | 2,5 | 39 | 4,9500 |
| 100522 | 6 | 189 x 0,20 | 3,6 | 59 | 3,3000 |
| 100523 | 10 | 323 x 0,20 | 5,0 | 98 | 1,9100 |
| 100524 | 16 | 513 x 0,20 | 6,0 | 157 | 1,2100 |
| 100525 | 25 | 777 x 0,20 | 7,5 | 245 | 0,7800 |
| 100526 | 35 | 1.110 x 0,20 | 8,8 | 343 | 0,5540 |
| 100527 | 50 | 703 x 0,30 | 10,5 | 490 | 0,3860 |
| 100528 | 70 | 999 x 0,30 | 12,5 | 686 | 0,2720 |
| 100529 | 95 | 1.332 x 0,30 | 14,7 | 931 | 0,2060 |
| 100530 | 120 | 1.702 x 0,30 | 17,1 | 1.176 | 0,1610 |
| 100531 | 150 | 2.109 x 0,30 | 18,3 | 1.470 | 0,1290 |
| 100532 | 185 | 2.590 x 0,30 | 19,9 | 1.813 | 0,1060 |
→ Andere Querschnitte und verzinnt auf Anfrage. / Other cross sections and soft tinned on request.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.