Al - Pressverbinder, zugfest

Al - Pressverbinder, zugfest

DIN 48085 Teil 2

Pressverbinder Al blank
Pressverbinder Al, zugfest
sind blank und ohne Trennwand, für zugfeste Verbindungen von Al-Seilen nach DIN 48201 bzw. EN 50182:2001.
Leiterquerschnitt
rm/sm
Presskennzahl Maße

d
Maße

l
Anzahl
Pressungen
mech.
Anzahl
Pressungen
hydr.
      mm mm    
315510010 16 12 5,6 140 8-8 4-4
315510020 25 12 6,8 140 8-8 4-4
315510030 35 14 8,0 140 8-8 4-4
315510040 50 16 9,8 155 8-8 4-4
315510050 70 18 11,2 165 8-8 4-4
315510060 95 22 13,2 165 8-8 4-4
315510070 120 25 14,7 250 12-12 6-6
315510080 150 28 16,3 300 7-7 3-3
315510090 185 28 18,3 330 7-7 3-3
315510100 240 34 22,0 350 7-7 3-3
315510110 300 38 24,7 400 8-8 4-4

→ Andere Querschnitte auf Anfrage.

Abbildungen sind beispielhaft, bei vollständigem Funktionserhalt kann es kleine Maßabweichungen geben.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.