| 0210 | ISO Abzweigklemmen | 
| 0211 | ISO-Abzweigklemmen - Versionen | 
| 0212 | ISO-Abzweigklemmen - Ausführungen mit seitl. Abdeckungen | 
| 0213 | Ausführungen | 
| 0214 | Modulare Abzweigklemme | 
| 0221 | ISO-Abspannklemmen für End- und Winkelabspannungen | 
| 0222 | ISO Abspannklemmen | 
| 0231 | ISO Hängeklemmen | 
| 0232 | ISO Hängeklemmen, beweglich | 
| 0233 | ISO Hängeklemmen, starr | 
| 0234 | ISO Hängeklemmen, starr | 
| 0235 | ISO Rollenhängeklemmen | 
| 0241 | ISO Sicherungstrenner NH-00, 4-polig | 
| 0242 | ISO Sicherungstrenner NH 00, 1-polig | 
| 0243 | ISO Sicherungstrenner NH 00, 1-polig, 2-Kanal-Ausgang | 
| 0244 | ISO Trennerset NH 00, 1-polig, zugfest | 
| 0245 | ISO Trenner NH 00, 1-polig, mit Kurzschließanschluss | 
| 0246 | Zubehör für ISO Trenner NH-00 | 
| 0251 | ISO Sicherungstrenner NH 1–2, 1-polig | 
| 0252 | Zubehör für ISO Trenner NH 1-2 | 
| 0260 | ISO Abzweigsicherungen | 
| 0261 | ISO Sicherungsabgriff | 
| 02711 | ISO-Anschlüsse für Überspannungsableiter | 
| 02712 | Anschlüsse Überspannungsableiter an blanken Freileitungen | 
| 0272 | Überspannungsableiter für blanke und isolierte Freileitung | 
| 0273 | Befestigungsmittel | 
| 0274 | Auslösehaken | 
| 0279 | Zubehör für ISO | 
Ausführungen mit seitlichen Abdeckungen
                
                
                | Haupt- leiter  | 
                            Abzweig  | 
                            Ab- deckung Haupt- leiter  | 
                            Ab- deckung Abzweig  | 
                            Schrauben Stück  | 
                            Maße L  | 
                            Maße B  | 
                            Dreh- moment  | 
                            VP- Einheit  | 
                        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm² | mm | mm | Nm | |||||
| 1 | |||||||||
| 332305001 | 16 – 95 | 1,5 – 6 | 0 | 1 | 1 × M8 | 25 | 35 | 15 | 20 | 
| 331786786 | 16 – 70 | 6 – 35 | 0 | 2 | 1 × M8 | 28 | 37 | 15 | 20 | 
| 2 | |||||||||
| 332350002 | 16 – 95 | 6 – 35 | 1 | 2 | 1 × M8 | 32 | 43 | 15 | 20 | 
| 332292002 | 35 – 95 | 6 – 70 | 1 | 2 | 1 × M8 | 50 | 48 | 22 | 20 | 
| 3 | |||||||||
| 331530707 | 25 – 50 | 6 – 50 | 0 | 1 | 2 × M8 | 50 | 46 | 15 | 20 | 
| 331530530 | 50 – 95 | 16 – 50 | 0 | 1 | 2 × M8 | 50 | 46 | 15 | 20 | 
| 331530913 | 50 – 95 | 50 – 95 | 1 | 2 | 2 × M8 | 50 | 46 | 15 | 20 | 
| 332194194 | 95 - 185 | 6 – 95 | 0 | 1 | 2 × M10 | 65 | 62 | 35 | 20 |