Solarkabel, armiert
Verbindungskabel für Solarmodule
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Leiter: | feindrähtiges verzinntes Kupferseil Klasse 5 | CEI EN 60228 (Tab. 9) |
| Isolation: | LSZH thermoplastischer Kautschuk | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rules |
| Aufbau: | Polyesterband (PET) | |
| Armierung: | Stahldrahtgeflecht | |
| Außenmantel: | M2 Kautschukqualität | CEI 20-11 - CEI EN 50363 rule |
| Mantelfarbe: | schwarz RAL 9005 | |
| senkrechtes Brandverhalten: | am einzelnen Leiter oder isolierten Kabel | CEI EN 60332-1-2 rule |
| Halogentest: | IEC 60754-1 CEI EN 50267-2-1 rule | |
| Brandgaskorrosivität: | während des Brandtests | IEC 60754-2 CEI EN 50267-2-2/3 rule |
| Rauchentwicklung: | während des Brandtests | CEI EN 61034-2 rule |
| elektrischer Widerstand: | gemäß | CEI EN 60228 (Tab.9) rule |
| Isolationskonstanz: | > 5000 MΏ × km bei 20°C | |
| Betriebsspannung: | 0,6/1 kVac 0,9/1,5 kVdc | |
| max. Spannung: | 1,2 kVac 1,8 kVdc | |
| Testspannung: | 4 kVac 9,6 kVdc | |
| Betriebstemperatur: | - 40°C to + 90 °C | |
| Kurzschlusstemperatur: | 250°C | |
| Prägung: | Solar Cable Armour 0,6/1 kV IEC 60332-1-2 CE Jahr/Charge | |
| Biegeradius: | Kabelaußendurchmesser x 6 | |
Solarkabel, armiert
Verbindungskabel für Solarmodule
| Bezeichnung | Typ | Farbe | Außendurchmesser | Ø Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| name | type | colour | outer diameter | Ø weight | |
| mm | Ø in mm | kg/km | |||
| 200161 | Solarkabel PVA 1x 1 | 1× 1 | schwarz | 6,6 | 62 |
| 200162 | Solarkabel PVA 1x 1,5 | 1× 1,5 | schwarz | 7,1 | 74 |
| 200163 | Solarkabel PVA 1x 1,25 | 1× 2,5 | schwarz | 7,6 | 91 |
| 200164 | Solarkabel PVA 1x 4 | 1× 4 | schwarz | 8,4 | 116 |
| 200165 | Solarkabel PVA 1x 6 | 1× 6 | schwarz | 9,1 | 144 |
| 200166 | Solarkabel PVA 1x 10 | 1× 10 | schwarz | 10,5 | 207 |
| 200167 | Solarkabel PVA 1x 16 | 1× 16 | schwarz | 11,9 | 283 |
| 200168 | Solarkabel PVA 1x 25 | 1× 25 | schwarz | 13,2 | 381 |
| 200169 | Solarkabel PVA 1x 35 | 1× 35 | schwarz | 14,6 | 490 |
| 200170 | Solarkabel PVA 1x 50 | 1× 50 | schwarz | 16,6 | 672 |
| 200171 | Solarkabel PVA 1x 70 | 1× 70 | schwarz | 18,7 | 854 |
| 200172 | Solarkabel PVA 1x 95 | 1× 95 | schwarz | 21,3 | 1.112 |
| 200173 | Solarkabel PVA 1x 120 | 1× 120 | schwarz | 23,9 | 1.395 |
| 200174 | Solarkabel PVA 1x 150 | 1× 150 | schwarz | 25,7 | 1.688 |
| 200175 | Solarkabel PVA 1x 185 | 1× 185 | schwarz | 28,4 | 2.002 |
| 200176 | Solarkabel PVA 1x 240 | 1× 240 | schwarz | 29,6 | 2.626 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.