| 0110 | NFA2X - VPE-isolierte gebündelte Freileitung | 
| 0111 | NFA2X(R) – VPE-isolierte gebündelte Freileitung | 
| 0112 | Isolierte Freileitung gem. BS (British Standard) 7870-5 | 
| 0113 | Isolierte Freileitung gem. NFC (Französische Norm) 33-209 | 
| 0118 | NYDY-J – Dachständer-Einführungsleitungen | 
| 0120 | KUF-Seile - 25-KUF und 35-KUF | 
| 0121 | 25-CCX W (10 – 20 kV) und 35-CCX W (30 kV) | 
| 0130 | Luftkabel – NA2XS(F)2Y | 
| 0140 | NFA2X 1 kV und KUF 10 – 30 kV Werkzeuge | 
25-CCX W (10 – 20 kV) und 35-CCX W (30 kV)
 
            Ausführungen – 25-CCX W (10 – 20 kV) und 35-CCX W (30 kV)
gemäß EN 50397-1 mit verdichteten Leitern und Quellmaterial
| Nenn- quer- schnitt¹ | Max. Leiter- widerstand | Min. Bruchlast eines Leiterseils | Strombe- lastbarkeit in der Luft¹ | Durch- messer über Isolation | Leiter- toleranz | Aluminium- Zahl | Gesamt- gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | (Ohm/km) | kN | A | ca. mm | + / - | kg/km | ca. kg/km | |
| 25-CCX W mit 2,3 mm Isolationswandstärke | ||||||||
| 201031 | 34-AL3W | 0,96 | 10,1 | 170 | 7,1 | 0,10 | 102 | 178 | 
| 201032 | 48-AL3W | 0,66 | 14,2 | 210 | 8,6 | 0,10 | 145 | 192 | 
| 201033 | 66-AL3W | 0,50 | 19,4 | 255 | 10,0 | 0,20 | 203 | 249 | 
| 201034 | 97-AL3W | 0,35 | 27,5 | 320 | 11,9 | 0,20 | 276 | 320 | 
| 201035 | 117-AL3W | 0,28 | 34,5 | 365 | 13,3 | 0,20 | 348 | 412 | 
| 201036 | 147-AL3W | 0,23 | 43,4 | 425 | 15,0 | 0,25 | 435 | 483 | 
| 201037 | 182-AL3W | 0,18 | 53,6 | 490 | 16,6 | 0,25 | 537 | 500 | 
| 201038 | 243-AL3W | 0,14 | 71,5 | 585 | 19,3 | 0,30 | 696 | 670 | 
| 35-CCX W mit 3,6 mm Isolationswandstärke | ||||||||
| 201041 | 34-AL3W | 0,96 | 10,1 | 170 | 7,1 | 0,10 | 102 | 200 | 
| 201042 | 48-AL3W | 0,66 | 14,2 | 210 | 8,6 | 0,10 | 145 | 253 | 
| 201043 | 66-AL3W | 0,50 | 19,4 | 255 | 10,0 | 0,20 | 203 | 345 | 
| 201044 | 97-AL3W | 0,35 | 27,5 | 320 | 11,9 | 0,20 | 276 | 400 | 
| 201045 | 117-AL3W | 0,28 | 34,5 | 365 | 13,3 | 0,20 | 348 | 489 | 
| 201046 | 147-AL3W | 0,23 | 43,4 | 425 | 15,0 | 0,25 | 435 | 570 | 
| 201047 | 182-AL3W | 0,18 | 53,6 | 490 | 16,6 | 0,25 | 537 | 500 | 
| 201048 | 243-AL3W | 0,14 | 71,5 | 585 | 19,3 | 0,30 | 696 | 670 | 
1) gem. EN 50182:2001 (Tabelle F.16)
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.