0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0567 | Verbundisolatoren - Abspann-/ Hängeisolatoren 10-30 kV |
0568 | Verbundisolatoren - Vogelschutzisolatoren 10-30 kV Kunststoff |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelschutz |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | Befestigungsmittel |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Al/St-Pressverbinder, zugfest
für Aluminium-Stahlseile gemäß DIN 48204 bzw. EN 50182:2001
NennquerschnittDIN 48204 | SollquerschnittEN 50182:2001 | Länge Aluminiumhülse | Kennzahl PresseinsatzAluminiumhülse | Kennzahl PresseinsatzStahlhülse | |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | ||||
870561 | 25/4 | 24-AL1/4-ST1A | 220 | 12 | 6 |
870562 | 35/6 | 34-AL1/6-ST1A | 245 | 14 | 6 |
870563 | 50/8 | 48-AL1/8-ST1A | 280 | 16 | 7 |
870564 | 70/12 | 70-AL1/11-ST1A | 330 | 18 | 9 |
870565 | 95/15 | 97-AL1/15-ST1A | 330 | 22 | 9 |
870566 | 120/20 | 122-AL1/20-ST1A | 390 | 25 | 13 |
870567 | 150/25 | 149-AL1/24-ST1A | 410 | 28 | 13 |
870569 | 240/40 | 243-AL1/39-ST1A | 525 | 34 | 15 |
870571 | 265/35 | 264-AL1/34-ST1A | 510 | 38 | 15 |
870570 | 300/50 | 304-AL1/49-ST1A | 540 | 38 | 17 |
→ Weitere Verbinder für weitere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.