0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0567 | Verbundisolatoren - Abspann-/ Hängeisolatoren 10-30 kV |
0568 | Verbundisolatoren - Vogelschutzisolatoren 10-30 kV Kunststoff |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelschutz |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | Befestigungsmittel |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Verbundabspannisolator 10-30 kV
Vogelschutzisolator
Enden / Anschluss | Anschluss/ Bohrung- Ø | Kriechweg+/- 6 mm | Länge+/- 10 mm | Bruchkraft SML | Spannungbis | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kN | kV | ||
Vogelschutzabspannisolatoren* |
||||||
800978 | Lasche / Lasche 90° gedreht | 20 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800980 | Lasche / Lasche gerade | 20 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800983 | Lasche / Lasche 90° gedreht | 17 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800984 | Lasche / Lasche gerade | 17 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800981 | Lasche / Lasche 90° gedreht | 14 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800982 | Lasche / Lasche gerade | 14 | 688 | 780 | 80 | 36 |
800976 | Öse / Pfanne | 15/17 | 688 | 778 | 40 | 36 |
800977 | Pfanne / Pfanne | 13 | 688 | 778 | 40 | 36 |
Abspann- oder Hängeisolatoren normale Länge* |
||||||
800985 | Lasche / Lasche 90° gedreht | 20 | 680 | 426 | 70 | 24 |
800986 | Lasche / Lasche gerade | 20 | 560 | 446 | 70 | 24 |
800987 | Lasche / Lasche gerade | 20 | 700 | 468 | 70 | 36 |
800979 | Pfanne / Pfanne | 16 | 700 | 468 | 120 | 36 |
*→ Weitere Kombinationen oder Lochdurchmesser lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.