Schutzspiralen für Kupferseile

Schutzspiralen

für Kupferseile

Längentoleranz: ± 25 mm
Durchmesser des Stabes: ± 1
Werkstoff
Kupfer umhüllter Stahl
Saprem Spezifikation
ESP 06.01.05
Typ
min. mm
Durchmesser
max. mm

D mm
Stab
L mm
Anzahl Farbe* Set/Gewicht
kg
400276 VPCW 049-055 4,90 5,50 2,03 1.000 9 GN 0,290
400277 VPCW 056-061 5,60 6,05 2,59 1.020 8 YE 0,390
400278 VPCW 061-066 6,10 6,60 2,59 1.070 9 WH 0,440
400279 VPCW 074-080 7,40 7,95 2,91 1.120 9 BK 0,600
400280 VPCW 080-084 8,00 8,44 2,91 1.220 10 GN 0,725
400281 VPCW 084-089 8,45 8,94 2,91 1.270 10 BU 0,755
400282 VPCW 089-094 8,95 9,44 3,26 1.270 10 RD 0,950
400283 VPCW 094-099 9,45 9,94 3,26 1.270 10 GN 0,950
400284 VPCW 099-103 9,95 10,34 3,26 1.320 11 YE 1,080
400285 VPCW 103-108 10,35 10,80 3,26 1.370 11 RD 1,130
400286 VPCW 108-114 10,81 11,44 3,26 1.420 12 BU 1,270
400287 VPCW 114-121 11,45 12,10 3,66 1.420 11 BK 1,470
400288 VPCW 121-128 12,11 12,80 3,66 1.420 12 GN 1,610
400289 VPCW 128-137 12,81 13,70 4,12 1.470 11 YE 1,920
400290 VPCW 137-146 13,71 14,60 4,12 1.470 12 RD 2,100
400291 VPCW 146-155 14,61 15,50 4,62 1.520 12 BU 2,740
400292 VPCW 155-165 15,51 16,50 4,62 1.570 12 GN 2,830

*Farben / Colours:

RD = Rot / Red | GN = Grün / Green | YE = Gelb / Yellow | BU = Blau / Blue | WH = Weiss / White | BK = Schwarz / Black