| 0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
| 0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
| 0522 | Abspannklemmen SO 105 |
| 0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
| 05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
| 05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
| 05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
| 05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
| 0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
| 0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
| 0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
| 0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
| 0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
| 0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
| 0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
| 0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
| 0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
| 0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
| 0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
| 0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
| 0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
| 0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
| 0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
| 0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
| 0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
| 0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
| 0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
| 0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
| 0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
| 0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
| 0576 | Vogelschutz SP 43 |
| 0577 | Vogelschutz SP 48 |
| 0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
| 0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
| 0581 | Trenner SZ 24 |
| 0582 | Edelstahlzugband |
| 0583 | Kabelbefestigung / Kabelschutz für Mastaufführungen |
| 0584 | Mast- und Wandausleger |
| 0585 | Schutzdächer |
| 0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
| 0587 | Hinweistafel |
| 0588 | Buchstaben und Zahlen |
| 0589 | mounting accessories |
| 0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
| 0595 | H-Klemmen |
Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV
DIN 46267 Teil 1 für blanke und verzinnte Kupferseile
| Leiterquerschnitt | Länge | Presskennzahl | |
|---|---|---|---|
| mm² | mm | ||
CU-Pressverbinder Blank (Bild1) |
|||
| 870001 | 10 | 30 | 6 |
| 870002 | 16 | 50 | 8 |
| 870003 | 25 | 50 | 10 |
| 870004 | 35 | 50 | 12 |
| 870005 | 50 | 56 | 14 |
| 870006 | 70 | 56 | 16 |
| 870007 | 95 | 70 | 18 |
| 870008 | 120 | 70 | 20 |
| 870009 | 150 | 80 | 22 |
| 870010 | 185 | 85 | 25 |
| 870011 | 240 | 90 | 28 |
| 870012 | 300 | 100 | 32 |
→ Verbinder für weitere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.
Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV0535-6
DIN 46267 Teil 1 für blanke und verzinnte Kupferseile
| Leiterquerschnitt | Länge | Presskennzahl | |
|---|---|---|---|
| mm² | mm | ||
Cu-Pressverbinder Verzinnt (Bild2) |
|||
| 870021 | 10 | 30 | 6 |
| 870022 | 16 | 50 | 8 |
| 870023 | 25 | 50 | 10 |
| 870024 | 35 | 50 | 12 |
| 870025 | 50 | 56 | 14 |
| 870026 | 70 | 56 | 16 |
| 870027 | 95 | 70 | 18 |
| 870028 | 120 | 70 | 20 |
| 870029 | 150 | 80 | 22 |
| 870030 | 185 | 85 | 25 |
| 870031 | 240 | 90 | 28 |
| 870032 | 300 | 100 | 32 |
→ Verbinder für weitere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.