0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelbefestigung / Kabelschutz für Mastaufführungen |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | mounting accessories |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Schutzspiralen
für Stahlseile oder Drähte
Typ | min. mm |
Durchmesser max. mm |
D mm |
Stab L mm |
Anzahl | Farbe* | Set/Gewicht kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400184 | VPAC 039-042 | 3,95 | 4,25 | 1,78 | 860 | 8 | YE | 0,145 |
400185 | VPAC 046-049 | 4,60 | 4,85 | 2,18 | 910 | 8 | GN | 0,230 |
400186 | VPAC 054-058 | 5,40 | 5,75 | 2,18 | 970 | 9 | BU | 0,280 |
400187 | VPAC 059-062 | 5,95 | 6,20 | 2,18 | 1.020 | 10 | YE | 0,325 |
400188 | VPAC 062-065 | 6,21 | 6,50 | 2,18 | 1.020 | 10 | WH | 0,325 |
400189 | VPAC 073-077 | 7,30 | 7,70 | 2,54 | 1.120 | 10 | BK | 0,485 |
400190 | VPAC 079-083 | 7,95 | 8,30 | 2,54 | 1.120 | 11 | GN | 0,530 |
400191 | VPAC 089-093 | 8,95 | 9,30 | 2,54 | 1.220 | 12 | YE | 0,630 |
400192 | VPAC 093-097 | 9,31 | 9,70 | 2,54 | 1.270 | 12 | WH | 0,660 |
400193 | VPAC 097-101 | 9,71 | 10,07 | 3,02 | 1.320 | 11 | YE | 0,885 |
400194 | VPAC 104-108 | 10,45 | 10,80 | 3,02 | 1.320 | 12 | GN | 0,965 |
400195 | VPAC 108-112 | 10,81 | 11,20 | 3,02 | 1.370 | 12 | BU | 1,000 |
400196 | VPAC 117-121 | 11,70 | 12,10 | 3,51 | 1.420 | 11 | RD | 1,290 |
400197 | VPAC 125-131 | 12,50 | 13,10 | 3,51 | 1.420 | 12 | YE | 1,410 |
400198 | VPAC 139-146 | 13,91 | 14,60 | 4,04 | 1.520 | 12 | BK | 2,000 |
400199 | VPAC 146-152 | 14,61 | 15,20 | 4,04 | 1.570 | 13 | RD | 2,240 |
*Farben / Colours:
RD = Rot / Red | GN = Grün / Green | YE = Gelb / Yellow | BU = Blau / Blue | WH = Weiss / White | BK = Schwarz / Black