0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelbefestigung / Kabelschutz für Mastaufführungen |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | mounting accessories |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Spiralen
für Mittelbund-Isolatoren
Typ | Anwendungs-bereich | Durchmesser Drähte |
Anzahl der Drähte |
Farbe* | Länge mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
400203 | HTTAL 062–065 | 6,2-6,5 | 2,59 | (5+5) | RD | 800 |
400204 | HTTAL 065–068 | 6,5-6,8 | 2,59 | (5+5) | GN | 800 |
400207 | HTTAL 068–073 | 6,8-7,3 | 2,59 | (5+5) | YE | 800 |
400233 | HTTAL 073–078 | 7,3–7,8 | 2,59 | (5+5) | BK | 850 |
400212 | HTTAL 078–083 | 7,8–8,3 | 2,59 | (5+5) | RD | 850 |
400213 | HTTAL 083–089 | 8,3–8,9 | 2,59 | (5+5) | BU | 900 |
400234 | HTTAL 089–093 | 8,9–9,3 | 3,07 | (5+5) | OG | 950 |
400200 | HTTAL 093–099 | 9,3–9,9 | 3,07 | (5+5) | BK | 950 |
400214 | HTTAL 099–105 | 9,9–10,5 | 3,07 | (5+5) | GN | 950 |
400235 | HTTAL 105–108 | 10,5–10,8 | 3,07 | (5+5) | YE | 970 |
400216 | HTTAL 108–112 | 10,8–11,2 | 3,07 | (5+5) | YE | 970 |
400201 | HTTAL 112–117 | 11,2–11,7 | 3,07 | (5+5) | BU | 970 |
400217 | HTTAL 117–122 | 11,7–12,2 | 3,07 | (5+5) | RD | 990 |
400202 | HTTAL 122–127 | 12,2–12,7 | 4,24 | (5+5) | GN | 990 |
400218 | HTTAL 127–132 | 12,7–13,2 | 4,24 | (5+5) | BU | 990 |
400236 | HTTAL 132–138 | 13,2–13,8 | 4,24 | (5+5) | RD | 990 |
400219 | HTTAL 138–144 | 13,8–14,4 | 4,24 | (5+5) | YE | 1.040 |
400220 | HTTAL 144–150 | 14,4–15,0 | 4,24 | (6+4) | BK | 1.040 |
400221 | HTTAL 151–159 | 15,1–15,9 | 4,24 | (6+4) | WH | 1.150 |
400222 | HTTAL 159–163 | 15,9–16,3 | 4,24 | (6+4) | BU | 1.150 |
400223 | HTTAL 163–170 | 16,3–17,0 | 4,24 | (7+4) | BK | 1.200 |
400224 | HTTAL 170–177 | 17,0–17,7 | 4,24 | (7+4) | BU | 1.200 |
400225 | HTTAL 177–185 | 17,7–18,5 | 4,24 | (7+4) | RD | 1.200 |
400226 | HTTAL 185–193 | 18,5–19,3 | 4,24 | (7+5) | BU | 1.300 |
400227 | HTTAL 193–201 | 19,3–20,1 | 4,24 | (8+5) | RD | 1.350 |
*Farben / Colours:
RD = Rot / Red | GN = Grün / Green | YE = Gelb / Yellow | BU = Blau / Blue | OG = Orange | WH = Weiss / White | BK = Schwarz / Black