0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelbefestigung / Kabelschutz für Mastaufführungen |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | mounting accessories |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Schutzspiralen
für Aluminium oder Aluminium-Stahl
Typ | min. mm |
Durchmesser max. mm |
D mm |
Stab L mm |
Anzahl | Farbe* | Set/Gewicht kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400237 | VPAL 066-069 | 6,61 | 6,90 | 3,71 | 1.070 | 7 | GN | 0,240 |
400238 | VPAL 069-074 | 6,91 | 7,40 | 3,71 | 1.070 | 8 | YE | 0,270 |
400239 | VPAL 078-083 | 7,81 | 8,30 | 3,45 | 1.120 | 9 | RD | 0,280 |
400240 | VPAL 083-088 | 8,31 | 8,80 | 3,71 | 1.170 | 9 | BU | 0,330 |
400241 | VPAL 088-093 | 8,81 | 9,30 | 3,71 | 1.220 | 9 | GN | 0,350 |
400232 | VPAL 093-099 | 9,31 | 9,90 | 3,71 | 1.270 | 9 | BK | 0,390 |
400242 | VPAL 099-105 | 9,91 | 10,50 | 4,24 | 1.320 | 9 | YE | 0,490 |
400243 | VPAL 105-111 | 10,51 | 11,10 | 3,71 | 1.320 | 10 | RD | 0,420 |
400230 | VPAL 111-124 | 11,11 | 12,45 | 4,24 | 1.370 | 10 | BU | 0,565 |
400244 | VPAL 124-132 | 12,46 | 13,25 | 4,24 | 1.420 | 11 | GN | 0,645 |
400231 | VPAL 132-140 | 13,26 | 14,00 | 4,24 | 1.470 | 11 | RD | 0,670 |
400245 | VPAL 140-148 | 14,01 | 14,85 | 4,62 | 1.520 | 11 | YE | 0,820 |
400246 | VPAL 148-154 | 14,86 | 15,40 | 4,62 | 1.570 | 12 | BU | 0,925 |
400247 | VPAL 154-166 | 15,41 | 16,65 | 4,62 | 1.630 | 12 | WH | 0,960 |
400248 | VPAL 166-172 | 16,66 | 17,25 | 4,62 | 1.680 | 13 | BK | 1,075 |
400249 | VPAL 172-178 | 17,26 | 17,85 | 5,18 | 1.730 | 12 | BU | 1,285 |
400250 | VPAL 178-188 | 17,86 | 18,80 | 5,18 | 1.830 | 12 | RD | 1,360 |
400251 | VPAL 188-199 | 18,81 | 19,90 | 5,18 | 1.830 | 13 | GN | 1,470 |
400252 | VPAL 199-215 | 19,91 | 21,50 | 6,35 | 1.930 | 11 | RD | 1,975 |
400253 | VPAL 215-230 | 21,51 | 23,00 | 6,35 | 1.980 | 12 | BU | 2,200 |
400254 | VPAL 230-236 | 23,01 | 23,60 | 6,35 | 2.030 | 13 | BK | 2,450 |
400255 | VPAL 236-248 | 23,61 | 24,80 | 6,35 | 2.240 | 13 | RD | 2,700 |
400256 | VPAL 248-258 | 24,81 | 25,80 | 7,87 | 2.340 | 11 | YE | 3,680 |
400257 | VPAL 258-263 | 25,81 | 26,30 | 7,87 | 2.390 | 12 | BK | 4,010 |
400258 | VPAL 263-279 | 26,31 | 27,90 | 7,87 | 2.440 | 12 | GN | 4,180 |
400259 | VPAL 279-289 | 27,91 | 28,95 | 7,87 | 2.540 | 12 | GN | 4,350 |
400260 | VPAL 289-307 | 28,96 | 30,70 | 7,87 | 2.540 | 13 | RD | 4,720 |
400261 | VPAL 307-337 | 30,71 | 33,70 | 9,27 | 2.540 | 12 | BK | 6,050 |
400262 | VPAL 337-353 | 33,71 | 35,30 | 9,27 | 2.540 | 13 | GN | 6,550 |
*Farben / Colours:
RD = Rot / Red | GN = Grün / Green | YE = Gelb / Yellow | BU = Blau / Blue | WH = Weiss / White | BK = Schwarz / Black