0511 | Abzweigklemmen SL 37 + 39 |
0521 | Abspannklemmen SO 85 + SO 85.2 |
0522 | Abspannklemmen SO 105 |
0531 | Hängeklemmen SO 241 + SO 241.2 |
05351 | Al/St-Pressverbinder, zugfest |
05353 | Al-Pressverbinder, zugentlastet, 1-10 kV |
05354 | AL-Pressverbinder, zugfest, für Aldrey-Seile |
05356 | Pressverbinder, Kupfer, zugentlastet, 1-10 kV |
0536 | Al-Presskabelschuh, für Aluminium-/Stahlseile |
0540 | Spiralen zur Reparatur / zur Befestigung an Isolatoren |
0541 | Spiralen für Mittelbund-Isolatoren |
0542 | Schutzspiralen für Kupferseile |
0543 | Schutzspiralen für Aluminiumseile |
0544 | Schutzspiralen für Aluminium / Aluminium-Stahl |
0545 | Schutzspiralen für Stahlseile oder Drähte |
0546 | Reparaturspiralen bei Beschädigung von 25% der Außenlage |
0551 | KUF Abzweigklemmen SLW 25.2 + SEW 20+21 |
0552 | KUF Lichtbogenschutz SEW 20+21 |
0553 | KUF Abspannklemmen SO 255 + SO 256 |
0554 | Hängeklemmen SO 181 + SO 181.5 |
0555 | KUF Befestigungsspiralen - CO 35, CO 70, CO 120 |
0561 | Stützerisolatoren 1 kV nach DIN 48150 |
0562 | Abspann-/ Hängeisolatoren 1 kV |
0563 | Stützerisolatoren 10 – 30 kV, Porzellan |
0565 | Abspann-/ Hängeisolatoren 10 – 30 kV, Glas |
0571 | Vogelschutz SP 31.3 |
0572 | Vogelschutz SP 36.3 |
0573 | Vogelschutz SP 38.3 |
0574 | Vogelschutz SP 46.3 |
0575 | Vogelschutz SP 60.3 |
0576 | Vogelschutz SP 43 |
0577 | Vogelschutz SP 48 |
0578 | Vogelschutzabdeckung für Abzweig- und Endbundklemmen |
0579 | Vogelabweiser Pusteblume |
0581 | Trenner SZ 24 |
0582 | Edelstahlzugband |
0583 | Kabelbefestigung / Kabelschutz für Mastaufführungen |
0584 | Mast- und Wandausleger |
0585 | Schutzdächer |
0586 | Sonderlösungen für Weihnachtsbeleuchtungen |
0587 | Hinweistafel |
0588 | Buchstaben und Zahlen |
0589 | mounting accessories |
0590 | Kupfer- und Aluminiumbindedraht |
0595 | H-Klemmen |
Schutzspiralen
für Kupferseile
Typ | min. mm |
Durchmesser max. mm |
D mm |
Stab L mm |
Anzahl | Farbe* | Set/Gewicht kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400276 | VPCW 049-055 | 4,90 | 5,50 | 2,03 | 1.000 | 9 | GN | 0,290 |
400277 | VPCW 056-061 | 5,60 | 6,05 | 2,59 | 1.020 | 8 | YE | 0,390 |
400278 | VPCW 061-066 | 6,10 | 6,60 | 2,59 | 1.070 | 9 | WH | 0,440 |
400279 | VPCW 074-080 | 7,40 | 7,95 | 2,91 | 1.120 | 9 | BK | 0,600 |
400280 | VPCW 080-084 | 8,00 | 8,44 | 2,91 | 1.220 | 10 | GN | 0,725 |
400281 | VPCW 084-089 | 8,45 | 8,94 | 2,91 | 1.270 | 10 | BU | 0,755 |
400282 | VPCW 089-094 | 8,95 | 9,44 | 3,26 | 1.270 | 10 | RD | 0,950 |
400283 | VPCW 094-099 | 9,45 | 9,94 | 3,26 | 1.270 | 10 | GN | 0,950 |
400284 | VPCW 099-103 | 9,95 | 10,34 | 3,26 | 1.320 | 11 | YE | 1,080 |
400285 | VPCW 103-108 | 10,35 | 10,80 | 3,26 | 1.370 | 11 | RD | 1,130 |
400286 | VPCW 108-114 | 10,81 | 11,44 | 3,26 | 1.420 | 12 | BU | 1,270 |
400287 | VPCW 114-121 | 11,45 | 12,10 | 3,66 | 1.420 | 11 | BK | 1,470 |
400288 | VPCW 121-128 | 12,11 | 12,80 | 3,66 | 1.420 | 12 | GN | 1,610 |
400289 | VPCW 128-137 | 12,81 | 13,70 | 4,12 | 1.470 | 11 | YE | 1,920 |
400290 | VPCW 137-146 | 13,71 | 14,60 | 4,12 | 1.470 | 12 | RD | 2,100 |
400291 | VPCW 146-155 | 14,61 | 15,50 | 4,62 | 1.520 | 12 | BU | 2,740 |
400292 | VPCW 155-165 | 15,51 | 16,50 | 4,62 | 1.570 | 12 | GN | 2,830 |
*Farben / Colours:
RD = Rot / Red | GN = Grün / Green | YE = Gelb / Yellow | BU = Blau / Blue | WH = Weiss / White | BK = Schwarz / Black