0710 | Kabelschellen |
0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
0714 | Befestigungswinkel |
0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Kabelabdeckplatte |
0761 | Kabelabdeckrollen |
0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Kabelabdeckplatte
Typ | Breite mm |
Dicke mm |
Länge cm |
VP-Einheit Palette in m |
|
---|---|---|---|---|---|
500150 | DEKAB 120/2 PVC | 120 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1500 |
500151 | DEKAB 120/2 PE | 120 | 2,0 | 100 | 1500 |
500152 | DEKAB 150/2 PVC | 150 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1500 |
500153 | DEKAB 150/2 PE | 150 | 2,0 | 100 | 1500 |
500154 | DEKAB 180/2 PVC | 180 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1500 |
500155 | DEKAB 180/2 PE | 180 | 2,0 | 100 | 1500 |
500156 | DEKAB 200/2 PVC | 200 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1000 |
500157 | DEKAB 200/2 PE | 200 | 2,0 | 100 | 1000 |
500158 | DEKAB 240/2 PVC | 240 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1000 |
500159 | DEKAB 240/2 PE | 240 | 2,0 | 100 | 1000 |
500160 | DEKAB 250/2 PVC | 250 | 1,8 – 2,0 | 100 | 1000 |
500161 | DEKAB 250/2 PE | 250 | 2,0 | 100 | 1000 |
500162 | DEKAB 300/2 PVC | 300 | 1,8 – 2,0 | 100 | 750 |
500163 | DEKAB 300/2 PE | 300 | 2,0 | 100 | 750 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.