0710 | Kabelschellen |
0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
0714 | Befestigungswinkel |
0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Kabelabdeckplatte |
0761 | Kabelabdeckrollen |
0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Ausführungen UNI
Typ | Bruchkraft | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
500003 | UNI 3x 13/32 | 19.500 | 186,5 | 32,25 | 60,5 | 62,75 | 60,5 | 10,5 | 43,0 | 45,0 | 61,0 | 145 |
500002 | UNI 4x 13/32 | 32.500 | 246,5 | 32,25 | 60,5 | 62,75 | 60,5 | 10,5 | 43,0 | 45,0 | 61,0 | 205 |
500001 | UNI 4x 30/47 | 27.400 | 345,0 | 44,50 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 12,5 | 65,0 | 50,0 | 66,0 | 375 |
500026 | UNI 3x 45/67 | 70.000 | 356,0 | 61,00 | 117,0 | 178,0 | 117,0 | 12,5 | 50,0 | 55,0 | - | 382 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.