| 0710 | Kabelschellen |
| 0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
| 0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
| 0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
| 0714 | Befestigungswinkel |
| 0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
| 0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
| 0721 | Schrumpfschlauch |
| 0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
| 0723 | Aufteilkappen |
| 0724 | Endkappen, dickwandig |
| 0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
| 0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
| 0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
| 07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
| 0760 | Kabelabdeckplatte |
| 0761 | Kabelabdeckrollen |
| 0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Kabelabdeckrollen
| Typ | Breite mm |
Dicke mm |
Länge cm |
VP-Einheit Palette in m |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 500164 | DEKAB Flex 125/2 PE | 125 | 2 | 2500 | 1000 |
| 500165 | DEKAB Flex 125/4 PE | 125 | 4 | 2500 | 1000 |
| 500166 | DEKAB Flex 170/2 PE | 170 | 2 | 2500 | 1000 |
| 500167 | DEKAB Flex 170/4 PE | 170 | 4 | 2500 | 1000 |
| 500191 | DEKAB Flex 240/2 PE | 240 | 2 | 2500 | 500 |
| 500192 | DEKAB Flex 240/4 PE | 240 | 4 | 2500 | 500 |
| 500168 | DEKAB Flex 250/2 PE | 250 | 2 | 2500 | 500 |
| 500169 | DEKAB Flex 250/4 PE | 250 | 4 | 2500 | 500 |
| 500170 | DEKAB Flex 300/2 PE | 300 | 2 | 2500 | 500 |
| 500171 | DEKAB Flex 300/4 PE | 300 | 4 | 2500 | 500 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.