0710 | Kabelschellen |
0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
0714 | Befestigungswinkel |
0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Kabelabdeckplatte |
0761 | Kabelabdeckrollen |
0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform
Typ | Breite mm |
Höhe mm |
Dicke mm |
Länge cm |
VP-Einheit Palette in m |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Abb.1+2 |
Rundform |
|||||
500172 | RH 40 PVC | 40 | 35 | 1,8 | 100 | 1500 |
500173 | RH 50 PVC | 50 | 45 | 1,8 | 100 | 1500 |
500174 | RH 60 PVC | 60 | 55 | 1,8 | 100 | 1500 |
500175 | RH 80 PVC | 80 | 60 | 1,8 | 100 | 1000 |
500176 | RH 90 PVC | 90 | 65 | 1,8 | 100 | 750 |
500177 | RH 110 PVC | 110 | 75 | 1,8 | 100 | 750 |
Abb. 3 |
Dachform |
|||||
500178 | HA 110 PVC | 110 | 40 | 1,8 | 100 | 2000 |
500179 | HA 120 PVC | 120 | 40 | 1,8 | 100 | 2000 |
500180 | HA 140 PVC | 140 | 40 | 1,8 | 100 | 1500 |
500181 | HA 160 PVC | 160 | 45 | 1,8 | 100 | 1500 |
500182 | HA 180 PVC | 180 | 45 | 1,8 | 100 | 1500 |
500183 | HA 200 PVC | 200 | 50 | 1,8 | 100 | 1000 |
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.