| 0710 | Kabelschellen |
| 0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
| 0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
| 0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
| 0714 | Befestigungswinkel |
| 0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
| 0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
| 0721 | Schrumpfschlauch |
| 0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
| 0723 | Aufteilkappen |
| 0724 | Endkappen, dickwandig |
| 0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
| 0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
| 0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
| 07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
| 0760 | Kabelabdeckplatte |
| 0761 | Kabelabdeckrollen |
| 0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Ausführungen SQ
| Typ | Bruchkraft | D Ø | L | B | l | d Ø | H1 | H2 | h | A | C | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
| 500033 | SQ 25-35 | 37.000 | 25-35 | 138 | 65 | 110 | 12,5 | 80-108 | 12,5 | 56 | 21 | 12,5 | 447 |
| 500034 | SQ 28 | 49.000 | 26,6-28,7 | 110 | 55 | 60 | 10,5 | 88-91,4 | - | 47 | 22 | 12,5 | 290 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.