0710 | Kabelschellen |
0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
0714 | Befestigungswinkel |
0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Kabelabdeckplatte |
0761 | Kabelabdeckrollen |
0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Schrumpfschlauch
mittelwandig oder dickwandig – mit Kleber
Schrumpfschlauch
mittelwandig – mit Kleber
Typ | min. Ø bei Lieferung | max. Ø frei geschrumpft | min. Wanddicke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
D in mm | D 1 in mm | s in mm | L in mm | ||
850195 | MSK 8 - 2 | 8 | 2 | 1,7 | 1.000 |
850196 | MSK 9 - 3 | 9 | 3 | 1,7 | 1.000 |
850176 | MSK 12 - 4 | 12 | 4 | 2,0 | 1.000 |
850180 | MSK 16 - 5 | 16 | 5 | 2,2 | 1.000 |
850197 | MSK 22 - 6 | 22 | 6 | 2,2 | 1.000 |
850179 | MSK 25 - 8 | 25 | 8 | 2,3 | 1.000 |
850198 | MSK 28 - 6 | 28 | 6 | 2,5 | 1.000 |
850177 | MSK 33 - 8 | 33 | 8 | 2,5 | 1.000 |
850199 | MSK 34 - 7 | 34 | 7 | 2,5 | 1.000 |
850204 | MSK 35 - 8 | 35 | 8 | 2,5 | 1.000 |
850205 | MSK 35 - 12 | 35 | 12 | 2,3 | 1.000 |
850206 | MSK 40 - 12 | 40 | 12 | 2,5 | 1.000 |
850207 | MSK 45 - 12 | 45 | 12 | 2,5 | 1.000 |
850208 | MSK 55 - 16 | 55 | 16 | 2,7 | 1.000 |
850209 | MSK 65 - 19 | 65 | 19 | 2,8 | 1.000 |
850210 | MSK 75 - 22 | 75 | 22 | 3,0 | 1.000 |
850178 | MSK 85 - 25 | 85 | 25 | 3,0 | 1.000 |
850211 | MSK 95 - 25 | 95 | 25 | 3,0 | 1.000 |
850181 | MSK 115 - 35 | 115 | 34 | 3,0 | 1.000 |
850212 | MSK 140 - 42 | 140 | 42 | 3,0 | 1.000 |
850213 | MSK 160 - 50 | 160 | 50 | 3,0 | 1.000 |
850214 | MSK 175 - 58 | 175 | 58 | 3,5 | 1.000 |
850215 | MSK 200 - 65 | 200 | 65 | 3,5 | 1.000 |
850216 | MSK 235 - 65 | 235 | 65 | 3,5 | 1.000 |
850217 | MSK 265 - 65 | 265 | 65 | 3,5 | 1.000 |
850218 | MSK 300 - 90 | 300 | 90 | 3,5 | 1.000 |
850219 | MSK 350 - 150 | 350 | 150 | 3,5 | 1.000 |
→ Andere Längen und ohne Kleber auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr
.
Schrumpfschlauch
dickwandig – mit Kleber
Typ | min. Ø bei Lieferung | max. Ø frei geschrumpft | min. Wanddicke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
D in mm | D1 in mm | s in mm | L in mm | ||
850224 | DSK 9 - 3 | 9 | 3 | 2,0 | 1.000 |
850225 | DSK 12 - 4 | 13 | 4 | 2,5 | 1.000 |
850226 | DSK 22 - 6 | 22 | 6 | 2,7 | 1.000 |
850227 | DSK 33 - 8 | 33 | 8 | 2,5 | 1.000 |
850228 | DSK 33 – 8+ | 33 | 8 | 5,0 | 1.000 |
850229 | DSK 40 - 12 | 40 | 12 | 4,1 | 1.000 |
850230 | DSK 45 - 12 | 45 | 12 | 4,1 | 1.000 |
850231 | DSK 55 - 16 | 58 | 16 | 4,1 | 1.000 |
850232 | DSK 75 - 22 | 75 | 22 | 4,1 | 1.000 |
850233 | DSK 85 - 25 | 85 | 25 | 4,1 | 1.000 |
850234 | DSK 88 - 25 | 88 | 25 | 5,0 | 1.000 |
850235 | DSK 95 - 25 | 95 | 25 | 4,1 | 1.000 |
850236 | DSK 105 - 25 | 105 | 25 | 5,0 | 1.000 |
850237 | DSK 115 - 25 | 115 | 25 | 5,0 | 1.000 |
850238 | DSK 115 - 30 | 115 | 30 | 5,5 | 1.000 |
850239 | DSK 115 - 34 | 115 | 34 | 4,3 | 1.000 |
850243 | DSK 130 - 36 | 130 | 36 | 4,3 | 1.000 |
850244 | DSK 160 - 55 | 160 | 55 | 4,3 | 1.000 |
850245 | DSK 175 - 55 | 175 | 55 | 4,3 | 1.000 |
850246 | DSK 200 - 65 | 200 | 65 | 4,3 | 1.000 |
→ Andere Längen und ohne Kleber auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.