0710 | Kabelschellen |
0711 | Kabelschellen, Ausführungen ST + STC |
0712 | Kabelschellen, Ausführungen TRI + TRI eco |
0713 | Kabelschellen, Ausführungen UNI |
0714 | Befestigungswinkel |
0715 | Kabelschellen, Ausführungen ST eco |
0716 | Kabelschellen, Ausführungen SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV - Schrumpf- verbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Kabelabdeckplatte |
0761 | Kabelabdeckrollen |
0762 | Kabelabdeckungen in Rund- und Dachform |
Ausführungen ST eco
Typ | Bruch-kraft | D Ø | L | B | l | I 2 x J | d Ø | kd Ø | h | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
500030 | ST eco 22-38 | 13.000 | 22-38 | 88 | 49 | 50-60 | 50 x 31,5 | 8,2 | 6,5 | 18 | 77 |
500031 | ST eco 36-52 | 12.500 | 36-52 | 105 | 49 | 75-80 | 75 x 31,5 | 10,5 | 6,5 | 23 | 112 |
500032 | ST eco 50-57 | 15.000 | 50-57 | 125 | 49 | 94-100 | 100 x 31,5 | 10,5 | 6,5 | 35 | 168 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.