0710 | Cable clamp |
0711 | Cable clamp, type ST + STC |
0712 | Cable clamp, type TRI + TRI eco |
0713 | Cable clamp, type UNI |
0714 | B-tool |
0715 | Cable clamp, type ST eco |
0716 | Cable clamp, type SQ |
0721 | Schrumpfschlauch |
0722 | 1 kV-Schrumpfverbindungsmuffen – dickwandig mit Verbinder |
0723 | Aufteilkappen |
0724 | Endkappen, dickwandig |
0725 | Endmuffen – spannungsfest, dickwandig |
0726 | 1 kV-Reparaturmanschetten, reißfest |
0727 | Mauerdurchführungen, wärmeschrumpfend |
07343 | Al - Pressverbinder, zugfest |
0760 | Cable cover plates |
0761 | Cable cover rolls |
0762 | Cable cover, type RH and HA |
Cable clamp type UNI
type | mech. strength | A | B | C | D | E | F | G | H | I | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
500003 | UNI 3x 13/32 | 19.500 | 186,5 | 32,25 | 60,5 | 62,75 | 60,5 | 10,5 | 43,0 | 45,0 | 61,0 | 145 |
500002 | UNI 4x 13/32 | 32.500 | 246,5 | 32,25 | 60,5 | 62,75 | 60,5 | 10,5 | 43,0 | 45,0 | 61,0 | 205 |
500001 | UNI 4x 30/47 | 27.400 | 345,0 | 44,50 | 85,0 | 87,5 | 85,0 | 12,5 | 65,0 | 50,0 | 66,0 | 375 |
500026 | UNI 3x 45/67 | 70.000 | 356,0 | 61,00 | 117,0 | 178,0 | 117,0 | 12,5 | 50,0 | 55,0 | - | 382 |
→ Other cross-sections on request.
Technical values can change. No responsibility is therefore taken for correctness.