ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC

Aluminium/Stahl-Seil – ACSR - NFC

AL1/ST1

EN 50182
old: NF-C 34125
Bezeichnung
Sollquerschnitt
Seil- Ø Seil- ge- wicht ca. rechn. Bruch- kraft elektr. Wider- stand bei 20°C Stahl- auf- bau Stahl- quer- schnitt Alu- aufbau Alu- quer- schnitt
      mm kg/km kN Ohm/km mm mm² mm mm²
401151 CANNA 37,7 28-AL1/9-ST1A 8,3 151,5 16,26 1,018 3*2,00 9,42 9*2,00 28,3
401152 CANNA 59,7 38-AL1/22-ST1A 10,0 276,1 32,7 0,766 7*2,00 22,0 12*2,0 37,7
401153 CANNA 75,5 48-AL1/28-ST1A 11,3 349,4 41,15 0,605 7*2,25 27,8 12*2,25 47,7
401154 CANNA 93,3 59-AL1/34-ST1A 12,5 431,4 49,48 0,490 7*2,50 34,4 12*2,50 58,9
401155 CANNA 116,2 94-AL1/22-ST1A 14,0 432,5 43,17 0,306 7*2,00 22,0 30*2,00 94,2
401156 CANNA 147,1 119-AL1/28-ST1A 15,8 547,4 54,03 0,242 7*2,25 27,8 30*2,25 119,3
401157 CANNA 181,6 147-AL1/34-ST1A 17,5 675,8 64,94 0,196 7*2,50 34,4 30*2,50 147,3
401158 CANNA 228 185-AL1/43-ST1A 19,6 847,7 80,54 0,156 7*2,80 43,1 30*2,80 184,7
401159 CANNA 288 234-AL1/55-ST1A 22,1 1.072,8 98,58 0,123 7*3,15 54,6 30*3,15 233,8
                   
401171 CROCUS 297   11,25 1.218 0,015 0,131 19*2,25 75,54 36*2,80 221,67
401172 CROCUS 412   12,00 1.593 0,017 0,090 19*2,40 85,95 32*3,60 325,72
401173 CROCUS 612   13,25 2.241 0,023 0,057 19*2,65 104,7 66*3,13 507,83
401174 CROCUS 865   15,75 3.174 0,032 0,041 19*3,15 148,06 66*3,72 717,33
401176 CROCUS 1185   19,60 4.478 0,048 0,030 37*2,80 227,82 66*3,47 956,67

→ andere Querschnitte auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.