0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Kupferseile
weich, verzinnt
Nenn- querschnitt |
Soll- querschnitt |
Anzahl der Drähte |
Draht - Ø | Seil - Ø | rechn. Bruchkraft |
elektr. Widerstand bei 20°C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm² | mm | mm | kN | Ohm/km | |||
100223 | Kupferseil | 10 | 10,02 | 7 | 1,35 | 4,10 | 2,00 | 1,8400 |
100214 | Kupferseil | 16 | 15,89 | 7 | 1,70 | 5,10 | 3,17 | 1,1600 |
100224 | Kupferseil | 25 | 24,25 | 7 | 2,10 | 6,30 | 4,84 | 0,7340 |
100201 | Kupferseil | 35 | 34,36 | 7 | 2,50 | 7,50 | 6,85 | 0,5290 |
100225 | Kupferseil | 50 | 49,48 | 7 | 3,00 | 9,00 | 9,87 | 0,3910 |
100202 | Kupferseil | 50 | 48,35 | 19 | 1,80 | 9,00 | 9,65 | 0,3910 |
100203 | Kupferseil | 70 | 65,81 | 19 | 2,10 | 10,50 | 13,13 | 0,2700 |
100212 | Kupferseil | 95 | 93,27 | 19 | 2,50 | 12,50 | 18,61 | 0,1950 |
100205 | Kupferseil | 120 | 116,99 | 19 | 2,80 | 14,00 | 23,34 | 0,1540 |
100206 | Kupferseil | 150 | 147,11 | 37 | 2,25 | 15,80 | 29,35 | 0,1260 |
100209 | Kupferseil | 185 | 181,62 | 37 | 2,50 | 17,50 | 36,23 | 0,1000 |
100217 | Kupferseil | 240 | 242,54 | 61 | 2,25 | 20,30 | 48,39 | 0,0762 |
100226 | Kupferseil | 300 | 299,43 | 61 | 2,50 | 22,50 | 59,74 | 0,0607 |
100220 | Kupferseil | 400 | 400,14 | 61 | 2,89 | 26,00 | 79,83 | 0,0475 |
100221 | Kupferseil | 500 | 499,83 | 61 | 3,23 | 29,10 | 99,72 | 0,0369 |
100222 | Kupferseil | 625 | 626,20 | 91 | 2,96 | 32,60 | 124,93 | 0,0286 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.