Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel

Kupferseile, weich blank – mit Bleimantel

Ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, weich blank
(Klasse 2) mit Bleimantel (Pb)

In Anlehnung an DIN VDE 0295, bzw. DIN EN 60228
Kupferseile mit Bleimantel werden in Innenräumen, im Freien und im Erdreich, als Blitzableiter für Industrieanlagen und Gebäuden, speziell in Anlagen, wenn mit der Einwirkung von Lösungsmitteln Treibstoffen, Ölen, Benzin o.ä. gerechnet werden muss. (z.B. in Raffinerien oder Tankstellen)
Der Bleimantel ist unempfindlich gegenüber Huminsäuren und aggressiver Bodenbe-standteile.
Bezeichnung

(Pb = Wanddicke)
Sollquer-
schnitt
Anzahl
der
Drähte
Min.
Biege-
Radius
Außendurch- messer ca. Kupfer-
Zahl
ca.
Blei-
Zahl
ca.
    mm   mm mm kg/km kg/km
100601 1x16 RMv (Pb 1,20) 16 7x1,70 160 10 158 307
100602 1x25 RMv (Pb 1,20) 25 7x2,10 160 11 240 365
100603 1x35 RMv (Pb 1,20) 35 7x2,53 160 11 336 429
100604 1x50 RE (Pb 1,20) 50 1x8,00 160 11 480 436
100605 1x50 RMv (Pb 1,20) 50 7x3,00 160 11 480 436
100608 1x70 RMv (Pb 1,00) 70 19x2,24 230 12 672 442
100609 1x70 RMv (Pb 1,20) 70 12x2,73 230 13 672 539
100610 1x95 RMv (Pb 1,20) 95 19x2,60 290 14 912 622
100612 1x120 RMv (Pb 1,20) 120 19x2,95 310 16 1.152 694
100613 1x150 RMv (Pb 1,20) 150 37x2,32 350 17 1.440 758
100614 1x185 RMv (Pb 1,20) 185 37x2,60 360 19 1.776 840
100615 1x240 RMv (Pb 1,20) 240 37x2,88 380 22 2.304 961

→ Andere Querschnitte auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.