| 0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
| 0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
| 0412 | Kupferseile – weich, blank |
| 0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
| 0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
| 0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
| 0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
| 0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
| 0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
| 0440 | Aluminiumseile |
| 0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
| 0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
| 0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
| 0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
| 0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
| 0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
| 0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
| 0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
| 0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
| 0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Kupferseile, weich blank – mit Bleimantel
| Bezeichnung (Pb = Wanddicke) |
Sollquer- schnitt |
Anzahl der Drähte |
Min. Biege- Radius |
Außendurch-messerca. | Kupfer- Zahl ca. |
Blei- Zahl ca. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |||
| 100601 | 1x16 RMv (Pb 1,20) | 16 | 7x1,70 | 160 | 10 | 158 | 307 |
| 100602 | 1x25 RMv (Pb 1,20) | 25 | 7x2,10 | 160 | 11 | 240 | 365 |
| 100603 | 1x35 RMv (Pb 1,20) | 35 | 7x2,53 | 160 | 11 | 336 | 429 |
| 100604 | 1x50 RE (Pb 1,20) | 50 | 1x8,00 | 160 | 11 | 480 | 436 |
| 100605 | 1x50 RMv (Pb 1,20) | 50 | 7x3,00 | 160 | 11 | 480 | 436 |
| 100608 | 1x70 RMv (Pb 1,00) | 70 | 19x2,24 | 230 | 12 | 672 | 442 |
| 100609 | 1x70 RMv (Pb 1,20) | 70 | 12x2,73 | 230 | 13 | 672 | 539 |
| 100610 | 1x95 RMv (Pb 1,20) | 95 | 19x2,60 | 290 | 14 | 912 | 622 |
| 100612 | 1x120 RMv (Pb 1,20) | 120 | 19x2,95 | 310 | 16 | 1.152 | 694 |
| 100613 | 1x150 RMv (Pb 1,20) | 150 | 37x2,32 | 350 | 17 | 1.440 | 758 |
| 100614 | 1x185 RMv (Pb 1,20) | 185 | 37x2,60 | 360 | 19 | 1.776 | 840 |
| 100615 | 1x240 RMv (Pb 1,20) | 240 | 37x2,88 | 380 | 22 | 2.304 | 961 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.