0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Kupferseile für die Freileitung
hart, blank
DIN 48201/1 (hart) |
Nenn- querschnitt |
Soll- querschnitt |
Anzahl der Drähte |
Draht - Ø | Seil - Ø | rechn. Bruchkraft |
elektr. Widerstand bei 20°C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm² | mm | mm | kN | Ohm/km | |||
100334 | Kupferseil | 10 | 10,02 | 7 | 1,35 | 4,10 | 4,02 | 1,8051 |
100326 | Kupferseil | 16 | 15,89 | 7 | 1,70 | 5,10 | 6,37 | 1,1384 |
100333 | Kupferseil | 25 | 24,25 | 7 | 2,10 | 6,30 | 9,72 | 0,7460 |
100328 | Kupferseil | 35 | 34,36 | 7 | 2,50 | 7,50 | 13,77 | 0,5264 |
100304 | Kupferseil | 50 | 49,48 | 7 | 3,00 | 9,00 | 19,84 | 0,3656 |
100305 | Kupferseil | 50 | 48,35 | 19 | 1,80 | 9,00 | 19,38 | 0,3759 |
100306 | Kupferseil | 70 | 65,81 | 19 | 2,10 | 10,50 | 26,38 | 0,2762 |
100307 | Kupferseil | 95 | 93,27 | 19 | 2,50 | 12,50 | 37,39 | 0,1949 |
100321 | Kupferseil | 120 | 116,99 | 19 | 2,80 | 14,00 | 46,90 | 0,1554 |
100332 | Kupferseil | 150 | 147,11 | 37 | 2,25 | 15,80 | 58,98 | 0,1238 |
100309 | Kupferseil | 185 | 181,62 | 37 | 2,50 | 17,50 | 72,81 | 0,1003 |
100131 | Kupferseil | 240 | 242,54 | 61 | 2,25 | 20,30 | 97,23 | 0,7527 |
100310 | Kupferseil | 300 | 299,43 | 61 | 2,50 | 22,50 | 120,04 | 0,0610 |
100311 | Kupferseil | 400 | 400,14 | 61 | 2,89 | 26,00 | 160,42 | 0,0456 |
100312 | Kupferseil | 500 | 499,83 | 61 | 3,23 | 29,10 | 200,38 | 0,0365 |
100313 | Kupferseil | 625 | 626,20 | 91 | 2,96 | 32,60 | 251,04 | 0,0292 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.