0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Freileitungsseile
Aluminiumseile – AAC
AL1
Nenn- querschnitt |
Soll- querschnitt |
Anzahl der Drähte | Draht-Ø | Seil-Ø | Seilgewicht | rechn. Bruch-kraft | elektr. Widerstand bei 20°C |
Dauer-strombe-lastbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 48201 mm² |
EN 50182 | mm |
mm |
ca. kg/km |
kN |
Ohm/km |
A |
||
400019 | 25 | 24-AL1 | 7 | 2,10 | 6,3 | 66 | 4,17 | 1,181 | 145 |
400030 | 35 | 34-AL1 | 7 | 2,50 | 7,5 | 94 | 5,78 | 0,833 | 180 |
400008 | 50 | 49-AL1 | 7 | 3,00 | 9,0 | 135 | 7,94 | 0,579 | 225 |
400032 | 50 | 49-AL1 | 19 | 1,80 | 9,0 | 133 | 8,45 | 0,595 | 225 |
400009 | 70 | 66-AL1 | 19 | 2,10 | 10,5 | 181 | 11,32 | 0,437 | 270 |
400010 | 95 | 93-AL1 | 19 | 2,50 | 12,5 | 256 | 15,68 | 0,308 | 340 |
400029 | 120 | 117-AL1 | 19 | 2,80 | 14,0 | 322 | 18,78 | 0,246 | 390 |
400035 | 150 | 147-AL1 | 37 | 2,25 | 15,8 | 406 | 25,30 | 0,196 | 455 |
400011 | 185 | 182-AL1 | 37 | 2,50 | 17,5 | 500 | 30,54 | 0,159 | 520 |
400018 | 240 | 243-AL1 | 61 | 2,25 | 20,3 | 670 | 39,51 | 0,119 | 625 |
400031 | 300 | 299-AL1 | 61 | 2,50 | 22,5 | 827 | 47,70 | 0,097 | 710 |
400034 | 400 | 400-AL1 | 61 | 2,89 | 26,0 | 1.104 | 60,86 | 0,072 | 855 |
400016 | 450 | 450-AL1 | 61 | 3,07 | 27,6 | 1.246 | 68,70 | 0,065 | 910 |
400012 | 500 | 500-AL1 | 61 | 3,23 | 29,1 | 1.379 | 74,67 | 0,058 | 990 |
400025 | 625 | 625-AL1 | 91 | 2,96 | 32,6 | 1.732 | 95,25 | 0,046 | 1.140 |
400017 | 800 | 802-AL1 | 91 | 3,35 | 36,9 | 2.218 | 118,39 | 0,036 | 1.340 |
400022 | 1000 | 1000-AL1 | 91 | 3,74 | 41,1 | 2.767 | 145,76 | 0,029 | 1.540 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.