0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Bronzeseile für Tragseile
Nennquerschnitt | Anzahl der Drähte | Draht-Ø | Seil-Ø | rechn. Bruchkraft | Cu-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | kN | kg/km | ||
400601 | 25 | 7 | 2,10 | 6,3 | 14,20 | 218 |
400602 | 35 | 7 | 2,50 | 7,5 | 20,20 | 310 |
400603 | 50 | 7 | 3,00 | 9,0 | 28,60 | 446 |
400604 | 50 | 19 | 1,80 | 9,0 | 28,40 | 438 |
400605 | 70 | 19 | 2,10 | 10,5 | 38,50 | 596 |
400606 | 95 | 19 | 2,50 | 12,5 | 54,80 | 845 |
400607 | 120 | 19 | 2,80 | 14,5 | 67,60 | 1.060 |
400608 | 150 | 37 | 2,25 | 15,8 | 86,40 | 1.337 |
400609 | 185 | 37 | 2,50 | 17,5 | 106,50 | 1.651 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.