0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Stahlseile als Abspannseile
verzinkt
Nenn- querschnitt |
Soll- querschnitt |
Anzahl der Drähte |
Draht-Ø |
Seil-Ø |
rechn. Bruchkraft | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm² | mm | mm | kN | kg/km | ||
St I |
|||||||
400501 | 25 | 24,25 | 7 | 2,10 | 6,3 | 8,98 | 192 |
400502 | 35 | 34,36 | 7 | 2,50 | 7,5 | 12,73 | 272 |
400503 | 50 | 49,48 | 7 | 3,00 | 9,0 | 18,33 | 391 |
400504 | 50 | 48,35 | 19 | 1,80 | 9,0 | 17,91 | 384 |
400505 | 70 | 65,81 | 19 | 2,10 | 10,5 | 24,38 | 523 |
400506 | 95 | 93,27 | 19 | 2,50 | 12,5 | 34,56 | 741 |
400507 | 120 | 116,99 | 19 | 2,80 | 14,0 | 43,34 | 929 |
St II |
|||||||
400511 | 25 | 24,25 | 7 | 2,10 | 6,3 | 15,90 | 192 |
400512 | 35 | 34,36 | 7 | 2,50 | 7,5 | 22,52 | 272 |
400513 | 50 | 49,48 | 7 | 3,00 | 9,0 | 32,43 | 391 |
400514 | 50 | 48,35 | 19 | 1,80 | 9,0 | 31,69 | 384 |
400515 | 70 | 65,81 | 19 | 2,10 | 10,5 | 43,14 | 523 |
400516 | 95 | 93,27 | 19 | 2,50 | 12,5 | 61,14 | 741 |
400517 | 120 | 116,99 | 19 | 2,80 | 14,0 | 76,69 | 929 |
St III |
|||||||
400521 | 25 | 24,25 | 7 | 2,10 | 6,3 | 30,18 | 192 |
400522 | 35 | 34,36 | 7 | 2,50 | 7,5 | 42,76 | 272 |
400523 | 50 | 49,48 | 7 | 3,00 | 9,0 | 61,58 | 391 |
400524 | 50 | 48,35 | 19 | 1,80 | 9,0 | 60,17 | 384 |
400525 | 70 | 65,81 | 19 | 2,10 | 10,5 | 81,00 | 523 |
400526 | 95 | 93,27 | 19 | 2,50 | 12,5 | 116,07 | 741 |
400527 | 120 | 116,99 | 19 | 2,80 | 14,0 | 145,59 | 929 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.