0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
0412 | Kupferseile – weich, blank |
0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
0440 | Aluminiumseile |
0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
0460 | Bronzeseile für Tragseile |
ESUY Kupferseile
mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6
Nennquerschnitt | Drahtdurchmesser | Außendurchmesser | Kupferzahl | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | ca. mm | kg/km | ca. kg/km | |
100411 | 16 | 0,20 | 8,8 | 194 | 230 |
100412 | 25 | 0,20 | 10,2 | 280 | 335 |
100414 | 35 | 0,20 | 12,4 | 415 | 475 |
100415 | 50 | 0,30 | 14,6 | 585 | 670 |
100416 | 70 | 0,30 | 17,0 | 820 | 905 |
100417 | 95 | 0,30 | 19,8 | 1.090 | 1.220 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.