| 0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
| 0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
| 0412 | Kupferseile – weich, blank |
| 0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
| 0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
| 0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
| 0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
| 0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
| 0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
| 0440 | Aluminiumseile |
| 0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
| 0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
| 0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
| 0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
| 0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
| 0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
| 0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
| 0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
| 0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
| 0460 | Bronzeseile für Tragseile |
Kupferseil, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt
(British Standard BS 6485)
| Soll-querschnitt | Anzahlder Drähte | Draht – Ø |
Seil – Ø | rechn.Bruchkraft | elektr. Widerstandbei 20°C | Seilgewichtca. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | kN | Ohm/km | kg/km | ||
| Typ 8 (Manteldicke = 0,8 mm) |
|||||||
| 100562 | 14 | 7 | 1.60 | 6.6 | 5.7 | 1.3030 | 155 |
| 100560 | 16 | 7 | 1.70 | 6.9 | 5.9 | 1.1540 | 170 |
| 100563 | 16 | 3 | 2.65 | 7.3 | 6.6 | 1.1060 | 180 |
| 100561 | 32 | 7 | 2.46 | 9.2 | 12.4 | 0.5497 | 335 |
| 100564 | 32 | 3 | 3.75 | 9.7 | 12.7 | 0.5520 | 337 |
| 100565 | 70 | 7 | 3.55 | 12.3 | 26.9 | 0.2646 | 680 |
| Typ 16 (Manteldicke = 1,6 mm) |
|||||||
| 100571 | 16 | 7 | 1.70 | 8.5 | 5.9 | 1.1540 | 200 |
| 100572 | 16 | 3 | 2.65 | 8.9 | 6.6 | 1.1060 | 205 |
| 100573 | 32 | 7 | 2.46 | 10.8 | 12.4 | 0.5497 | 374 |
| 100574 | 32 | 3 | 3.75 | 11.3 | 12.7 | 0.5520 | 380 |
| 100575 | 70 | 7 | 3.55 | 13.9 | 26.9 | 0.2646 | 725 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.