| 0410 | Kupferseile für die Erdung – weich, verzinnt und weich, blank |
| 0411 | Kupferseile – weich, verzinnt |
| 0412 | Kupferseile – weich, blank |
| 0420 | Kupferseile – weich, verzinnt und blank, feindrähtig |
| 0421 | Kupferseile weich, blank + verzinnt, feindrähtig |
| 0422 | ESY Kupferseile ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0423 | ESUY Kupferseile mit Schirm, feindrähtig, Kl. 6 |
| 0425 | Kupferseile, weich blank - mit Bleimantel |
| 0430 | Kupferseile für die Freileitung – hart, blank |
| 0431 | Kupferseile hart, blank BS (British Standard) |
| 0432 | Kupferseile, hart mehrdrähtig, PVC ummantelt BS (British Standard) |
| 0440 | Aluminiumseile |
| 0441 | Aluminium- / Stahlseil – ACSR |
| 0442 | Aldrey-Seile – AAAC |
| 0443 | Aldrey- / Stahlseile – AACSR |
| 0444 | AAC - Aluminium-Seil BS (British Standard) |
| 0445 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil BS (British Standard) |
| 0446 | ACSR - Aluminium-Stahl-Seil NFC |
| 0447 | AAAC - Aldrey-Seile BS (British Standard) |
| 0448 | AAAC - Aldrey-Seile NFC |
| 0450 | Stahlseile als Abspannseile, verzinkt |
| 0460 | Bronzeseile für Tragseile |
ESY Kupferseile
ohne Schirm, feindrähtig, Kl. 6
| Nennquerschnitt | Drahtdurchmesser | Außendurchmesser | Kupferzahl | Gesamtgewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | ca. mm | kg/km | ca. kg/km | |
| 100401 | 16 | 0,20 | 8,5 | 157 | 185 |
| 100402 | 25 | 0,20 | 10,0 | 245 | 270 |
| 100404 | 35 | 0,20 | 12,0 | 343 | 390 |
| 100405 | 50 | 0,30 | 14,0 | 490 | 575 |
| 100406 | 70 | 0,30 | 16,0 | 686 | 810 |
| 100407 | 95 | 0,30 | 18,5 | 931 | 1.080 |
| 100408 | 120 | 0,30 | 20,5 | 1.176 | 1.680 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.