CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel

CU/XLPE/CWS/MDPE

Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel
gem. BS 7870-4.10

Erdkabel mit VPE-Isolation und
HDPE-Mantel

Standard:
BS 7870-4.10:1999
IEC-60502/2
Aufbau
1 Kupferleiter, rund mehrdrähtig verdichtet (RMV) oder rund eindrähtig (RE)
2 Innere Leitschicht (leitfähiges VPE)
3 Aderisolation (XLPE)
4 Äußere Leitschicht (leitfähiges VPE) und eine Bebänderung mit einem leitfähigen Band
5 Schirmung (blanke Cu-Drähte und Querleitwendel)
6 Quellvlies unter und über der Schirmung
7 Mantel (HDPE Schwarz, UV-beständig)
Verwendung
Zur festen Verlegung für hohe Anforderungen in Innenräumen, im Erdreich bei äußerer Einwirkung von Feuchtigkeit, im Freien und in Kabelkanälen für Industrie- und Verteilernetze – gem. den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.
Technische Daten
Nennspannung: kV   6,35/11(12) 19/33(36)
Temperatur bei Verlegung: °C     min. 0
Betriebstemperatur: °C     -20 bis +80
Leitertemperatur: °C     max. +90
Kurzschlusstemperatur am Leiter: °C/s     max. +250 /5
Biegeradius (mind.) mm     15x Ø des Kabels

CU/XLPE/CWS/MDPE

Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel
gem. BS 7870-4.10

Aderanzahl
x Nenn-
querschnitt
Betriebs-
kapazität
max.
Leiter-
widerstand.
Strombe-
Lastbarkeit
im Erdreich
Strombe-
Lastbarkeit
in der Luft
Außen-
durch-
messer
Cu-
zahl
ca.
Gesamt-
gewicht
ca.
  mm² µF/km Ohm/km A A ca. mm kg/km kg/km

6,35/11 (12) kV
           
300901 1 × 50 RM/35 0,253 0,387 220 252 26,0 874 1.150
300902 1 × 70 RM/35 0,286 0,268 270 313 28,0 1.066 1.400
300903 1 × 95 RM/35 0,324 0,193 321 382 29,0 1.306 1.650
300904 1 × 120 RM/35 0,355 0,153 365 441 31,0 1.546 1.900
300905 1 × 150 RM/35 0,386 0,124 407 500 33,0 1.834 2.150
300906 1 × 185 RM/35 0,425 0,0991 459 574 34,0 2.170 2.550
300907 1 × 240 RM/35 0,470 0,0754 531 675 37,0 2.698 3.100
300908 1 x 300 RM/25 0,518 0,0601 593 774 39,0 3.274 3.800
300909 1 × 400 RM/35 0,579 0,0470 668 894 42,0 4.234 4.600
300910 1 × 500 RM/35 0,639 0,0366 750 1.025 46,0 5.194 5.600
300911 1 x 630 RM/35 0,733 0,0283 838 1.182 50,0 6.442 7.000
300912 1 x 800 RM/35 0,807 0,0221 919 1.328 54,0 8.074 8.700
300913 1 x 1000 RM/35 0,921 0,0176 998 1.486 61,0 9.994 10.900

19/33 (36) kV
             
300941 1 × 50 RM/35 0,139 0,387 221 260 36,0 874 1.550
300942 1 × 70 RM/35 0,154 0,268 270 323 37,0 1.066 1.800
300943 1 × 95 RM/35 0,170 0,193 321 392 39,0 1.306 2.100
300944 1 × 120 RM/35 0,184 0,153 365 451 41,0 1.546 2.400
300945 1 × 150 RM/35 0,198 0,124 408 510 45,0 1.834 2.700
300946 1 × 185 RM/35 0,215 0,0991 459 585 46,0 2.170 3.100
300947 1 × 240 RM/35 0,235 0,0754 529 687 49,0 2.698 3.800
300948 1 × 300 RM/35 0,255 0,0601 596 785 51,0 3.274 4.500
300949 1 × 400 RM/35 0,282 0,0470 672 906 55,0 4.234 5.300
300950 1 × 500 RM/35 0,307 0,0366 757 1,038 58,0 5.194 6.500
300951 1 x 630 RM/35 0,348 0,0283 849 1.197 62,0 6.442 7.900
300952 1 x 800 RM/35 0,379 0,0221 936 1.347 67,0 8.074 9.700
300953 1 x 1000 RM/35 0,429 0,0176 1.021 1.507 71,0 9.994 11.800

→ Andere Querschnitte auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.