0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NA2X2Y
Niederspannungskabel mit PE-Isolation und HDPE-Mantel
Technische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0,6/1 |
Prüfspannung: | kVeff | 4.000 |
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 |
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +90 |
Leitertemperatur: | °C | max. +90 |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +250/5 |
Aderkennzeichnung: | HD 308 S2 farbig (VDE 0293) | |
Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels |
Prüfzeichen: | VDE, EZU Tschechien | |
flammwidrig | gemäß EN 60332- 1-2 |
NA2X2Y
Niederspannungskabel mit PE-Isolation und HDPE-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt mm² |
max. Leiter- widerstand Ohm/km |
Strombe- lastbarkeit im Erdreich A |
Strombe- lastbarkeit in der Luft A |
Außen- durch- messer ca. mm |
Aluminium- zahl ca. kg/km |
Gesamt- gewicht ca. kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200901 | NA2X2Y | 4 × 25 RE | 1,200 | 112 | 92 | 25,5 | 290 | 730 |
200902 | NA2X2Y | 4 × 25 RM | 1,200 | 112 | 92 | 26,7 | 290 | 748 |
200903 | NA2X2Y | 4 × 35 RE | 0,868 | 135 | 112 | 27,8 | 406 | 882 |
200904 | NA2X2Y | 4 × 35 RM | 0,868 | 135 | 112 | 29,3 | 406 | 939 |
200905 | NA2X2Y | 4 × 50 SE | 0,641 | 158 | 133 | 31,9 | 580 | 910 |
200906 | NA2X2Y | 4 × 50 SM | 0,641 | 158 | 133 | 34,4 | 580 | 1.006 |
200907 | NA2X2Y | 4 × 70 SE | 0,443 | 196 | 169 | 36,1 | 812 | 1.276 |
200908 | NA2X2Y | 4 × 70 SM | 0,443 | 196 | 169 | 38,0 | 812 | 1.335 |
200909 | NA2X2Y | 4 × 95 SE | 0,320 | 234 | 205 | 40,3 | 1.102 | 1.631 |
200910 | NA2X2Y | 4 × 95 SM | 0,320 | 234 | 205 | 43,0 | 1.102 | 1.684 |
200911 | NA2X2Y | 4 × 120 SE | 0,253 | 268 | 239 | 43,5 | 1.392 | 1.944 |
200912 | NA2X2Y | 4 × 120 SM | 0,253 | 268 | 239 | 46,6 | 1.392 | 2.035 |
200913 | NA2X2Y | 4 × 150 SE | 0,206 | 300 | 271 | 47,7 | 1.740 | 2.432 |
200914 | NA2X2Y | 4 x 150 SM | 0,206 | 300 | 271 | 50,4 | 1.740 | 2.573 |
200915 | NA2X2Y | 4 × 185 SE | 0,164 | 342 | 314 | 52,7 | 2.146 | 3.099 |
200916 | NA2X2Y | 4 × 185 SM | 0,164 | 342 | 314 | 57,0 | 2.146 | 3.254 |
200917 | NA2X2Y | 4 × 240 SE | 0,125 | 398 | 372 | 58,2 | 2.784 | 3.863 |
200918 | NA2X2Y | 4 × 240 SM | 0,125 | 398 | 372 | 63,2 | 2.784 | 4.044 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
1. Basisstrombelastbarkeit gem. DIN VDE 0276-603 (HD 603)
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.