NA2X2Y - Niederspannungskabel

NA2X2Y

Niederspannungskabel mit PE-Isolation und HDPE-Mantel

Erdkabel mit PE-Isolation und
HDPE-Mantel

Norm: DIN VDE 0276-603 (HD 603)
Aufbau
1 Aluminiumleiter, rund eindrähtig (RE) (Foto), rund mehrdrähtig (RM), Sektor eindrähtig (SE), Sektor mehrdrähtig (SM)
2 Aderisolation (PE). Adern sind zur Seele verseilt.
3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM)
4 Mantel (HDPE schwarz, UV-beständig)
Verwendung
Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser - entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften - bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.
Technische Daten
Nennspannung: kV 0,6/1
Prüfspannung: kVeff 4.000
Temperatur bei Verlegung: °C min. -5
Betriebstemperatur: °C -30 bis +90
Leitertemperatur: °C max. +90
Kurzschlusstemperatur am Leiter °C/s max. +250/5
Aderkennzeichnung:   HD 308 S2 farbig (VDE 0293)
Biegeradius (mind.): mm 12 × Ø des Kabels
Prüfzeichen: VDE, EZU Tschechien
flammwidrig gemäß EN 60332- 1-2

NA2X2Y

Niederspannungskabel mit PE-Isolation und HDPE-Mantel

Aderanzahl
× Nenn-
querschnitt
mm²
max.
Leiter-
widerstand
Ohm/km
Strombe-
lastbarkeit
im Erdreich
A
Strombe-
lastbarkeit
in der Luft
A
Außen-
durch-
messer
ca. mm
Aluminium-
zahl
ca.
kg/km
Gesamt-
gewicht
ca.
kg/km
200901 NA2X2Y 4 × 25 RE 1,200 112 92 25,5 290 730
200902 NA2X2Y 4 × 25 RM 1,200 112 92 26,7 290 748
200903 NA2X2Y 4 × 35 RE 0,868 135 112 27,8 406 882
200904 NA2X2Y 4 × 35 RM 0,868 135 112 29,3 406 939
200905 NA2X2Y 4 × 50 SE 0,641 158 133 31,9 580 910
200906 NA2X2Y 4 × 50 SM 0,641 158 133 34,4 580 1.006
200907 NA2X2Y 4 × 70 SE 0,443 196 169 36,1 812 1.276
200908 NA2X2Y 4 × 70 SM 0,443 196 169 38,0 812 1.335
200909 NA2X2Y 4 × 95 SE 0,320 234 205 40,3 1.102 1.631
200910 NA2X2Y 4 × 95 SM 0,320 234 205 43,0 1.102 1.684
200911 NA2X2Y 4 × 120 SE 0,253 268 239 43,5 1.392 1.944
200912 NA2X2Y 4 × 120 SM 0,253 268 239 46,6 1.392 2.035
200913 NA2X2Y 4 × 150 SE 0,206 300 271 47,7 1.740 2.432
200914 NA2X2Y 4 x 150 SM 0,206 300 271 50,4 1.740 2.573
200915 NA2X2Y 4 × 185 SE 0,164 342 314 52,7 2.146 3.099
200916 NA2X2Y 4 × 185 SM 0,164 342 314 57,0 2.146 3.254
200917 NA2X2Y 4 × 240 SE 0,125 398 372 58,2 2.784 3.863
200918 NA2X2Y 4 × 240 SM 0,125 398 372 63,2 2.784 4.044

→ Andere Querschnitte auf Anfrage.

1. Basisstrombelastbarkeit gem. DIN VDE 0276-603 (HD 603)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.