0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1
Halogenfreie Energiekabel mit geringer Wärmefreisetzungsrate im Brandfall
PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1
Halogenfreie Energiekabel mit geringer Wärmefreisetzungsrate im Brandfall
Technische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0,6/1 |
Prüfspannung: | kVeff | 4.000 |
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 |
Betriebstemperatur: | °C | -50 bis +90 |
Leitertemperatur: | °C | max. +90 |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +250/5 |
Aderkennzeichnung: | HD 308 S2 farbig (VDE 0293) | |
Biegeradius (mind.): | mm | 6× Ø des Kabels für <20mm 12x Ø des Kabels für von 20 bis 40mm 15x Ø des Kabels für >40mm |
Prüfzeichen: | EZU Tschechien | |
flammwidrig: Halogenfrei, nicht korrosive Verbrennungsgase: Geringe Rauchentwicklung / Reduzierte Flammenausbreitung: Klassifizierung der Reaktion auf Feuer (Bauprodukt Verordnung): |
gemäß EN 60332- 1-2 gemäß EN 60754-2 gemäß EN 61034-2 / EN 60332-3-22 gemäß EN 13501-6 |
Bezeich- nung |
Ader- Anzahl × Nenn- quer- schnitt |
max. Leiter- wider- stand |
Strombe- lastbar- keit im Erdreich |
Strombe- lastbar- keit in der Luft |
Außen- durch- messer ca. |
Alu-Zah ca. |
Gesamt- Gewicht ca. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | Ohm/km | A | A | mm | Kg/km | Kg/km | ||
101152010 | PRAFlaSafe + AX | 1x16 RE | 1,910 | 135 | 102 | 8,5 | 46 | 90 |
101152020 | PRAFlaSafe + AX | 1x25 RM | 1,200 | 177 | 136 | 10,5 | 73 | 135 |
101152030 | PRAFlaSafe + AX | 1x35 RM | 0,868 | 212 | 166 | 11,5 | 102 | 170 |
101152040 | PRAFlaSafe + AX | 1x50 RM | 0,641 | 252 | 205 | 13,0 | 145 | 225 |
101152050 | PRAFlaSafe + AX | 1x70 RM | 0,443 | 310 | 260 | 14,5 | 203 | 300 |
101152060 | PRAFlaSafe + AX | 1x95 RM | 0,320 | 372 | 321 | 16,5 | 276 | 385 |
101152070 | PRAFlaSafe + AX | 1x120 RM | 0,253 | 425 | 376 | 18,0 | 348 | 475 |
101152080 | PRAFlaSafe + AX | 1x150 RM | 0,206 | 476 | 431 | 20,0 | 435 | 575 |
101152090 | PRAFlaSafe + AX | 1x185 RM | 0,164 | 541 | 501 | 22,0 | 537 | 705 |
101152100 | PRAFlaSafe + AX | 1x240 RM | 0,125 | 631 | 600 | 25,0 | 696 | 910 |
101152110 | PRAFlaSafe + AX | 1x300 RM | 0,100 | 716 | 696 | 27,5 | 870 | 1.095 |
101152120 | PRAFlaSafe + AX | 3x25 RM | 1,200 | 112 | 102 | 21,0 | 218 | 580 |
101152130 | PRAFlaSafe + AX | 3x35 RM | 0,868 | 135 | 126 | 23,0 | 305 | 725 |
101152140 | PRAFlaSafe + AX | 3x50 RM | 0,641 | 158 | 149 | 27,0 | 435 | 1.005 |
101152150 | PRAFlaSafe + AX | 3x70 RM | 0,443 | 196 | 191 | 31,0 | 609 | 1.350 |
101152160 | PRAFlaSafe + AX | 3x95 SM | 0,320 | 234 | 234 | 30,5 | 827 | 1,255 |
101152170 | PRAFlaSafe + AX | 3x120 SM | 0,253 | 268 | 273 | 33,0 | 1044 | 1.515 |
101152180 | PRAFlaSafe + AX | 3x150 SM | 0,206 | 300 | 311 | 37,0 | 1305 | 1.855 |
101152190 | PRAFlaSafe + AX | 3x25 RM + 16 RE |
1,200 / 1,910 |
112 | 102 | 22,5 | 264 | 680 |
101152200 | PRAFlaSafe + AX | 3x35 SM + 25 RM |
0,868 / 1,200 |
135 | 126 | 23,0 | 377 | 705 |
101152210 | PRAFlaSafe + AX | 3x50 SM +25 RM |
0,641 / 1,200 |
158 | 149 | 27,0 | 508 | 940 |
101152220 | PRAFlaSafe + AX | 3x50 SM + 35 RM |
0,641 / 0,868 |
158 | 149 | 27,0 | 537 | 945 |
PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1
Halogenfreie Energiekabel mit geringer Wärmefreisetzungsrate im Brandfall
Bezeich- nung |
Ader- Anzahl × Nenn- quer- schnitt |
max. Leiter- wider- stand |
Strombe- lastbar- keit im Erdreich |
Strombe- lastbar- keit in der Luft |
Außen- durch- messer ca. |
Alu-Zah ca. |
Gesamt- Gewicht ca. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | Ohm/km | A | A | mm | Kg/km | Kg/km | ||
101152230 | PRAFlaSafe + AX | 3x70 SM + 35 RM |
0,443 / 0,868 |
196 | 191 | 30,5 | 711 | 1255 |
101152240 | PRAFlaSafe + AX | 3x70 SM + 50 RM |
0,443 / 0,641 |
196 | 191 | 30,5 | 754 | 1260 |
101152250 | PRAFlaSafe + AX | 3x95 SM + 50 RM |
0,320 / 0,641 |
234 | 234 | 35,0 | 972 | 1625 |
101152260 | PRAFlaSafe + AX | 3x95 SM + 70 RM |
0,320 / 0,443 |
234 | 234 | 35,0 | 1030 | 1630 |
101152270 | PRAFlaSafe + AX | 3x120 SM + 50 RM |
0,253 / 0,641 |
268 | 273 | 38,0 | 1189 | 1.980 |
101152280 | PRAFlaSafe + AX | 3x150 SM + 70 RM |
0,206 / 0,443 |
300 | 311 | 43,0 | 1508 | 2.445 |
101152290 | PRAFlaSafe + AX | 3x185 SM + 95 RM |
0,164 / 0,320 |
342 | 360 | 48,5 | 1885 | 3.085 |
101152300 | PRAFlaSafe + AX | 3x240 SM + 120 RM |
0,125 / 0,253 |
398 | 427 | 54,5 | 2436 | 3.945 |
101152310 | PRAFlaSafe + AX | 4x16 RE | 1,910 | 89 | 76 | 18,0 | 186 | 435 |
101152320 | PRAFlaSafe + AX | 4x25 RE | 1,200 | 112 | 102 | 21,0 | 290 | 600 |
101152330 | PRAFlaSafe + AX | 4x25 RM | 1,200 | 112 | 102 | 22,5 | 290 | 680 |
101152340 | PRAFlaSafe + AX | 4x35 RE | 0,868 | 135 | 126 | 24,0 | 406 | 800 |
101152350 | PRAFlaSafe + AX | 4x35 SM | 0,868 | 135 | 126 | 23,0 | 406 | 710 |
101152360 | PRAFlaSafe + AX | 4x50 SE | 0,641 | 158 | 149 | 25,0 | 580 | 900 |
101152370 | PRAFlaSafe + AX | 4x50 SM | 0,641 | 158 | 149 | 27,0 | 580 | 935 |
101152380 | PRAFlaSafe + AX | 4x70 SE | 0,443 | 196 | 191 | 29,5 | 812 | 1.180 |
101152390 | PRAFlaSafe + AX | 4x70 SM | 0,443 | 196 | 191 | 30,5 | 812 | 1.260 |
101152400 | PRAFlaSafe + AX | 4x95 SE | 0,320 | 234 | 234 | 34,2 | 1102 | 1.545 |
101152410 | PRAFlaSafe + AX | 4x95 SM | 0,320 | 234 | 234 | 35,0 | 1102 | 1.630 |
101152420 | PRAFlaSafe + AX | 4x120 SE | 0,253 | 268 | 273 | 37,0 | 1392 | 1.855 |
101152430 | PRAFlaSafe + AX | 4x120 SM | 0,253 | 268 | 273 | 38,0 | 1392 | 1.985 |
101152440 | PRAFlaSafe + AX | 4x150 SE | 0,206 | 300 | 311 | 40,0 | 1740 | 2.325 |
101152450 | PRAFlaSafe + AX | 4x150 SM | 0,206 | 300 | 311 | 43,0 | 1740 | 2.420 |
101152460 | PRAFlaSafe + AX | 4x185 SE | 0,164 | 342 | 360 | 47,0 | 2146 | 2.930 |
101152470 | PRAFlaSafe + AX | 4x185 SM | 0,164 | 342 | 360 | 48,5 | 2146 | 3.040 |
101152480 | PRAFlaSafe + AX | 4x240 SE | 0,125 | 398 | 427 | 53,0 | 2784 | 3.700 |
101152490 | PRAFlaSafe + AX | 4x240 SM | 0,125 | 398 | 427 | 54,5 | 2784 | 3.890 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.