0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NY2Y-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und HDPE-Mantel
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0.6/1 | ||
Prüfspannung: | kVeff | 4000 | ||
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 | ||
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +70 | ||
Leitertemperatur: | °C | max. +70 | ||
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +160 /5 | ||
Aderkennzeichnung: | farbig (VDE 0293) | |||
Biegeradius (mind.) | mm | 12x Ø des Kabels |
NY2Y-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und HDPE-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt mm² |
max. Leiterwider- stand Ohm/km |
Strombe- lastbarkeit im Erdreich A |
Strombe- lastbarkeit in der Luft A |
Außen- durchmesser ca. mm |
Kupfer- zahl ca. kg/km |
Gesamt- gewicht ca. kg/km |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
200341 | 4 x 10 RE | 1,830 | 79 | 59 | 19,0 | 384 | 740 |
200342 | 5 x 10 RE | 1,830 | 79 | 59 | 20,6 | 480 | 884 |
200393 | 4 x 16 RE | 1,150 | 102 | 79 | 23,0 | 614 | 1.054 |
200394 | 5 x 16 RE | 1,150 | 102 | 79 | 24,5 | 768 | 1.227 |
200343 | 4 × 25 RM | 0,727 | 133 | 106 | 26,7 | 960 | 1.475 |
200344 | 5 × 25 RM | 0,727 | 133 | 106 | 29,9 | 1.200 | 1.825 |
200345 | 4 × 35 RM | 0,524 | 159 | 129 | 29,6 | 1.344 | 1.910 |
200346 | 4 × 50 SM | 0,387 | 188 | 157 | 34,4 | 1.920 | 2.322 |
200347 | 4 × 70 SM | 0,268 | 232 | 199 | 43,0 | 2.688 | 3.125 |
200348 | 4 × 95 SM | 0,193 | 280 | 246 | 46,6 | 3.648 | 4.319 |
200350 | 4 × 120 SM | 0,153 | 318 | 285 | 46,6 | 4.608 | 5.290 |
200351 | 4 × 150 SM | 0,124 | 359 | 326 | 50,4 | 5.760 | 6.381 |
200352 | 4 × 185 SM | 0,099 | 406 | 374 | 57,0 | 7.104 | 8.137 |
200353 | 4 × 240 SM | 0,075 | 473 | 445 | 63,2 | 9.216 | 10.589 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.