0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NAY2Y-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und HDPE-Mantel
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0.6/1 | ||
Prüfspannung: | kVeff | 4000 | ||
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 | ||
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +70 | ||
Leitertemperatur: | °C | max. +70 | ||
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +160 /5 | ||
Aderkennzeichnung: | farbig (VDE 0293) | |||
Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels | ||
Prüfzeichen: | EZU Tschechien, Spezifikation e.on |
NAY2Y-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und HDPE-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt mm² |
max. Leiterwider- stand Ohm/km |
Strombe- lastbarkeit im Erdreich A |
Strombe- lastbarkeit in der Luft A |
Außen- durch- messer ca. mm |
Aluminium- zahl ca. kg/km |
Gesamt- gewicht ca. kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200446 | NAY2Y-J | 4 × 25 RE | 1,200 | 102 | 82 | 25,5 | 290 | 924 |
200447 | NAY2Y-J | 4 × 25 RM | 1,200 | 102 | 82 | 26,7 | 290 | 987 |
200448 | NAY2Y-J | 4 × 35 RE | 0,868 | 123 | 100 | 27,8 | 406 | 1.120 |
200449 | NAY2Y-J | 4 × 35 RM | 0,868 | 123 | 100 | 29,3 | 406 | 1.200 |
200412 | NAY2Y-J | 4 × 50 SE | 0,641 | 144 | 119 | 31,9 | 580 | 1.228 |
200452 | NAY2Y-J | 4 × 50 SM | 0,641 | 144 | 119 | 34,4 | 580 | 1.334 |
200453 | NAY2Y-J | 4 × 70 SE | 0,443 | 179 | 152 | 36,1 | 812 | 1.590 |
200454 | NAY2Y-J | 4 × 70 SM | 0,443 | 179 | 152 | 38,0 | 812 | 1.700 |
200455 | NAY2Y-J | 4 × 95 SE | 0,320 | 215 | 186 | 40,3 | 1.102 | 2.084 |
200456 | NAY2Y-J | 4 × 95 SM | 0,320 | 215 | 186 | 43,0 | 1.102 | 2.229 |
200457 | NAY2Y-J | 4 × 120 SE | 0,253 | 245 | 216 | 43,5 | 1.392 | 2.533 |
200458 | NAY2Y-J | 4 × 120 SM | 0,253 | 245 | 216 | 46,6 | 1.392 | 2.697 |
200411 | NAY2Y-J | 4 × 150 SE | 0,206 | 275 | 246 | 47,7 | 1.740 | 3.010 |
200459 | NAY2Y-J | 4 x 150 SM | 0,206 | 275 | 246 | 50,4 | 1.740 | 3.186 |
200460 | NAY2Y-J | 4 × 185 SE | 0,164 | 313 | 285 | 52,7 | 2.146 | 3.574 |
200461 | NAY2Y-J | 4 × 185 SM | 0,164 | 313 | 285 | 57,0 | 2.146 | 3.989 |
200462 | NAY2Y-J | 4 × 240 SE | 0,125 | 364 | 338 | 58,2 | 2.784 | 4.694 |
200414 | NAY2Y-J | 4 × 240 SM | 0,125 | 364 | 338 | 63,2 | 2.784 | 4.972 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.