0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NA2XY-O oder -J
Niederspannungskabel mit PE-Isolation und PVC-Mantel
Technische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0,6/1 |
Prüfspannung: | kVeff | 4.000 |
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 |
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +90 |
Leitertemperatur: | °C | max. +90 |
Kurzschlusstemperatur am Leiter: | °C/s | max. +250/5 |
Aderkennzeichnung: | HD 308 S2 farbig (VDE 0293) | |
Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels |
Prüfzeichen: | VDE, EZU Tschechien | |
Flammwidrig: | gemäß EN 60332- 1-2 |
NA2XY-O oder -J
Niederspannungskabel mit PE-Isolation und PVC-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt |
max. Leiterwider- stand |
Strombe- Lastbarkeit im Erdreich¹ |
Strombe- lastbarkeit in der Luft¹ |
Außen- durch- messer |
Aluminium- zahl |
Gesamt- gewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | Ohm/km | A | A | ca. mm | ca. kg/km | ca. kg/km | ||
200648 | NA2XY | 1 × 25 RE | 1.200 | 177 | 136 | 11,5 | 73 | 191 |
200649 | NA2XY | 1 × 35 RE | 0.868 | 212 | 166 | 12,5 | 102 | 231 |
200574 | NA2XY | 1 × 50 RM | 0.641 | 252 | 205 | 14,5 | 145 | 292 |
200650 | NA2XY | 1 × 70 RM | 0.443 | 310 | 260 | 16,3 | 203 | 390 |
200651 | NA2XY | 1 × 95 RM | 0.320 | 372 | 321 | 18,1 | 276 | 480 |
200652 | NA2XY | 1 × 120 RM | 0.253 | 425 | 376 | 19,8 | 348 | 556 |
200494 | NA2XY | 1 × 150 RM | 0.206 | 476 | 431 | 21,5 | 435 | 675 |
200495 | NA2XY | 1 × 185 RM | 0.164 | 541 | 501 | 23,8 | 537 | 830 |
200496 | NA2XY | 1 × 240 RM | 0.125 | 631 | 600 | 26,3 | 696 | 1.059 |
200481 | NA2XY | 1 × 300 RM | 0.100 | 716 | 696 | 29,0 | 870 | 1.260 |
200575 | NA2XY | 1 × 400 RM | 0.078 | 825 | 821 | 31,8 | 1.160 | 1.560 |
200653 | NA2XY | 1 × 500 RM | 0.061 | 952 | 971 | 36,5 | 1.450 | 1.949 |
200576 | NA2XY | 1 x 630 RM* | 0.047 | 1.102 | 1.151 | 41,9 | 1.827 | 2.386 |
* der Leiter ist nicht komprimiert / conductor is not compressed
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
¹ Basisstrombelastbarkeit gem. DIN VDE 0276-603 (HD 603)
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.