0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
(N)A2XACY Dca s3d2a3
Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel
Technische Daten | ||
---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0,6/1 |
Prüfspannung: | kVeff | 4.000 |
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 |
Betriebstemperatur: | °C | -50 bis +90 |
Leitertemperatur: | °C | max. +90 |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +250/5 |
Aderkennzeichnung: | HD 308 S2 farbig | |
Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels |
Prüfzeichen: | ||
flammwidrig | gemäß EN 60332- 1-2 |
(N)A2XACY Dca s3d2a3
Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel
Bezeichnung | Aderanzahl× Nenn-querschnitt | max.Leiter-widerstand (20°C) | Außendurch-messerca. | Alu-Zahl ca. | Gesamtgewicht ca | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | Ohm/km | mm | Kg/km | kg | ||
101141040 | (N)A2XACY | 3 × 70 SM | 0,443 | 32,0 | 885 | 1370 |
101141050 | (N)A2XACY | 3 × 95 SM | 0,320 | 35,2 | 1154 | 1705 |
101141060 | (N)A2XACY | 3 × 120 SM | 0,253 | 38,9 | 1444 | 2090 |
101141070 | (N)A2XACY | 3 × 150 SM | 0,206 | 43,1 | 1798 | 2545 |
101141080 | (N)A2XACY | 3 × 185 SM | 0,164 | 48,1 | 2233 | 3160 |
101141090 | (N)A2XACY | 3 × 240 SM | 0,125 | 53,5 | 2883 | 3980 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.