| 0610 | NYY - Niederspannungskabel |
| 0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
| 0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
| 0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
| 0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
| 0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
| 0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
| 0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
| 0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
| 0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
| 0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
| 0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
| 0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
| 0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
| 0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
| 0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
| 0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
| 0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
(N)A2XCWY Dca s3d2a3
Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung: | kV | 0,6/1 | ||
| Prüfspannung: | kVeff | 4.000 | ||
| Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 | ||
| Betriebstemperatur: | °C | -50 bis +90 | ||
| Leitertemperatur: | °C | max. +90 | ||
| Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +250/5 | ||
| Aderkennzeichnung: | HD 308 S2 farbig (VDE 0293) | |||
| Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels | ||
| Prüfzeichen: | ||||
| flammwidrig: | gemäß EN 60332- 1-2 | |||
(N)A2XCWY Dca s3d2a3
Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel
| Bezeichnung | Aderanzahl× Nenn-querschnitt | max.Leiter-widerstand (20 °C) | max.Schirmung- widerstand (20 °C) |
Strombe-lastbarkeitim Erdreich | Strombe-lastbarkeit in der Luft | max. Zugkraft während der Installation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ohm/km | Ohm/km | A | A | kN | ||
| 101140020 | (N)A2XCWY | 3 × 16 RM / 10 | 1,910 | 1,830 | 76 | 63 | 1,94 |
| 101140030 | (N)A2XCWY | 3 × 25 RM /16 | 1,200 | 1,150 | 113 | 104 | 3,05 |
| 101140040 | (N)A2XCWY | 3 × 35 RM /16 | 0,868 | 1,150 | 136 | 128 | 3,95 |
| 101140050 | (N)A2XCWY | 3 × 50 RM /16 | 0,641 | 1,150 | 159 | 152 | 5,30 |
| 101140060 | (N)A2XCWY | 3 × 70 RM / 25 | 0,443 | 0,727 | 197 | 194 | 7,55 |
| 101140070 | (N)A2XCWY | 3 × 95 RM / 35 | 0,320 | 0,409 | 236 | 239 | 10,30 |
| 101140080 | (N)A2XCWY | 3 × 120 RM /35 | 0,253 | 0,409 | 269 | 278 | 12,55 |
| 101142090 | (N)A2XCWY | 3 × 150 RM /50 | 0,206 | 0,387 | 302 | 316 | 16,00 |
| 101140100 | (N)A2XCWY | 3 × 185 RM /70 | 0,164 | 0,268 | 342 | 365 | 20,15 |
| 101140110 | (N)A2XCWY | 3 × 240 RM /75 | 0,125 | 0,248 | 397 | 430 | 25,35 |
| 101140011 | (N)A2XCWY | 4 × 10 RM /10 | 3,080 | 1,830 | 47 | 39 | 1,70 |
| 101140021 | (N)A2XCWY | 4 × 16 RM /16 | 1,910 | 1,150 | 76 | 63 | 2,42 |
| 101140031 | (N)A2XCWY | 4 × 25 RM /16 | 1,200 | 1,150 | 113 | 104 | 3,80 |
| 101140041 | (N)A2XCWY | 4 × 35 RM /16 | 0,868 | 1,150 | 136 | 128 | 5,00 |
| 101140051 | (N)A2XCWY | 4 x 50 RM /25 | 0,641 | 0,727 | 159 | 152 | 6,80 |
| 101140061 | (N)A2XCWY | 4 × 70 RM /25 | 0,443 | 0,727 | 197 | 194 | 9,65 |
| 101140071 | (N)A2XCWY | 4 × 95 RM /35 | 0,320 | 0,409 | 236 | 239 | 13,15 |
| 101140081 | (N)A2XCWY | 4 × 120 RM /35 | 0,253 | 0,409 | 269 | 278 | 16,15 |
| 101140091 | (N)A2XCWY | 4 × 150 RM /50 | 0,206 | 0,387 | 302 | 316 | 20,50 |
| 101140111 | (N)A2XCWY | 4 × 185 RM /70 | 0,164 | 0,268 | 342 | 365 | 25,70 |
| 101140121 | (N)A2XCWY | 4 × 240 RM /75 | 0,125 | 0,248 | 397 | 430 | 32,55 |
(N)A2XCWY Dca s3d2a3
Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel
| Bezeichnung | Aderanzahl× Nenn-querschnitt | Außendurch-messerca. | Alu-Zahl ca. | Cu-Zahl ca. | Gesamt-gewicht ca. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | Kg/km | Kg/km | kg | ||
| 101140020 | (N)A2XCWY | 3 × 16 RM / 10 | 22,0 | 139 | 96 | 735 |
| 101140030 | (N)A2XCWY | 3 × 25 RM /16 | 25,4 | 218 | 154 | 1000 |
| 101140040 | (N)A2XCWY | 3 × 35 RM /16 | 28,8 | 305 | 154 | 1030 |
| 101140050 | (N)A2XCWY | 3 × 50 RM /16 | 32,3 | 435 | 154 | 1285 |
| 101140060 | (N)A2XCWY | 3 × 70 RM / 25 | 37,1 | 609 | 240 | 1715 |
| 101140070 | (N)A2XCWY | 3 × 95 RM / 35 | 41,2 | 827 | 336 | 2235 |
| 101140080 | (N)A2XCWY | 3 × 120 RM /35 | 45,9 | 1044 | 336 | 2635 |
| 101142090 | (N)A2XCWY | 3 × 150 RM /50 | 50,2 | 1305 | 480 | 3105 |
| 101140100 | (N)A2XCWY | 3 × 185 RM /70 | 55,6 | 1610 | 672 | 3885 |
| 101140110 | (N)A2XCWY | 3 × 240 RM /75 | 61,5 | 2088 | 720 | 4715 |
| 101140011 | (N)A2XCWY | 4 × 10 RM /10 | 20,3 | 116 | 96 | 760 |
| 101140021 | (N)A2XCWY | 4 × 16 RM /16 | 23,6 | 186 | 154 | 825 |
| 101140031 | (N)A2XCWY | 4 × 25 RM /16 | 27,6 | 290 | 154 | 1150 |
| 101140041 | (N)A2XCWY | 4 × 35 RM /16 | 31,3 | 406 | 154 | 1225 |
| 101140051 | (N)A2XCWY | 4 x 50 RM /16 | 35,7 | 580 | 240 | 1540 |
| 101140061 | (N)A2XCWY | 4 × 70 RM /25 | 40,4 | 812 | 240 | 2070 |
| 101140071 | (N)A2XCWY | 4 × 95 RM /35 | 45,8 | 1102 | 336 | 2715 |
| 101140081 | (N)A2XCWY | 4 × 120 RM /35 | 50,1 | 1392 | 336 | 3190 |
| 101140091 | (N)A2XCWY | 4 × 150 RM /50 | 54,8 | 1740 | 480 | 3760 |
| 101140111 | (N)A2XCWY | 4 × 185 RM /70 | 61,5 | 2146 | 672 | 4735 |
| 101140121 | (N)A2XCWY | 4 × 240 RM /75 | 67,5 | 2784 | 720 | 5790 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.