| 0610 | NYY - Niederspannungskabel |
| 0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
| 0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
| 0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
| 0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
| 0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
| 0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
| 0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
| 0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
| 0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
| 0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
| 0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
| 0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
| 0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
| 0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
| 0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
| 0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
| 0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
| 0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
Radaflex® Twin
Hochflexible Zwillingsleitung
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Nennspannung: | V | 300/500 |
| Prüfspannung: | V | 3.000 |
| Betriebstemperatur: | °C | -25 bis +70 |
| Leitertemperatur: | °C | max. +70 |
| Aderkennzeichnung: | rot/schwarz (Alternative rot/blau) | |
| Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels |
| Prüfzeichen: | CE | |
Radaflex® Twin
Hochflexible Zwillingsleitung
| Bezeichnung | Aderanzahl × Nenn-querschnitt |
max. Leiter widerstand (20 °C) |
min. Verlege-radius bei fester Verlegung |
min. Verlege-radius bei bewegter Verlegung |
Außen-durch-messer ca. | Belastbarkeit bei 25°C Starten/ Schweißen/ Dauerstrom |
Kabel- gewicht ca. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Ω/km | mm | A | Kg/km | ||||
Rot/Schwarz |
||||||||
| 631240002 | Radaflex Twin | 2 × 4 | 4,85 | 24 | 36 | 6,0 x 13 | 110 / 42 / 40 | 130 |
| 631245002 | Radaflex Twin | 2 × 6 | 3,30 | 26 | 39 | 6,5 x 14 | 150 / 54 /51 | 190 |
| 631250002 | Radaflex Twin | 2 × 10 | 1,91 | 32 | 48 | 8,0 x 17 | 220 / 73 /70 | 290 |
| 631255002 | Radaflex Twin | 2 × 16 | 1.21 | 36 | 54 | 9,0 x 13 | 300 / 98 / 94 | 400 |
| 631260002 | Radaflex Twin | 2 × 25 | 0,78 | 44 | 66 | 11 x 23,5 | 400 / 129 /119 | 650 |
| 631265002 | Radaflex Twin | 2 × 35 | 0,554 | 50 | 75 | 12,5 x 26 | 500 / 158 /148 | 870 |
| 631270002 | Radaflex Twin | 2 × 50 | 0.368 | 58 | 87 | 14,5 x 30 | 600 / 198 /181 | 1200 |
| 631275002 | Radaflex Twin | 2 × 70 | 0,272 | 64 | 94 | 16,0 x 33 | 700 / 245 / 230 | 1580 |
Rot/Blau |
||||||||
| 631240001 | Radaflex Twin | 2 × 4 | 4,85 | 24 | 36 | 6,0 x 13 | 110 / 42 / 40 | 130 |
| 631245001 | Radaflex Twin | 2 × 6 | 3,30 | 26 | 39 | 6,5 x 14 | 150 / 54 /51 | 190 |
| 631250001 | Radaflex Twin | 2 × 10 | 1,91 | 32 | 48 | 8,0 x 17 | 220 / 73 /70 | 290 |
| 631255001 | Radaflex Twin | 2 × 16 | 1.21 | 36 | 54 | 9,0 x 13 | 300 / 98 / 94 | 400 |
| 631260001 | Radaflex Twin | 2 × 25 | 0,78 | 44 | 66 | 11 x 23,5 | 400 / 129 /119 | 650 |
| 631265001 | Radaflex Twin | 2 × 35 | 0,554 | 50 | 75 | 12,5 x 26 | 500 / 158 /148 | 870 |
| 631270001 | Radaflex Twin | 2 × 50 | 0.368 | 58 | 87 | 14,5 x 30 | 600 / 198 /181 | 1200 |
| 631275001 | Radaflex Twin | 2 × 70 | 0,272 | 64 | 94 | 16,0 x 33 | 700 / 245 / 230 | 1580 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.