0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NA2XS(F)2Y
Mittelspannungskabel mit VPE-lsolation und HDPE-Mantel, Iängswasserdicht
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Nennspannung: | kV | 6/10 | 12/20 | 18/30 |
Prüfspannung: | kVeff | 18 | 36 | 48 |
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -20 | ||
Betriebstemperatur: | °C | -20 bis +80 | ||
Leitertemperatur: | °C | max. +90 | ||
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +250 /5 | ||
Biegeradius (mind.): | mm | 15 × Ø des Kabels | ||
Prüfzeichen: | VDE Deutschland |
NA2XS(F)2Y
Mittelspannungskabel mit VPE-lsolation und HDPE-Mantel, Iängswasserdicht
Aderanzahl × Nennquer- schnitt |
Betr.- kap. |
max. Leiter- Widerst. |
Strombe- lastbarkeit im Erdr. |
Strombe- lastbarkeit in der Luft |
Außen- durch- messer |
Al- zahl |
Cu- zahl |
Gesamt- gewicht |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² |
µF/km |
Ohm/km |
A |
A |
ca. mm |
ca. kg/km |
ca. kg/km |
ca. kg/km |
|
6/10kV | |||||||||
300315 | 1 × 35 RM/16 | 0,24 | 0,868 | 145 | 153 | 26,0 | 102 | 182 | 580 |
300316 | 1 × 50 RM/16 | 0,26 | 0,641 | 171 | 183 | 27,0 | 145 | 182 | 630 |
300317 | 1 × 70 RM/16 | 0,30 | 0,443 | 208 | 228 | 28,0 | 203 | 182 | 720 |
300305 | 1 × 95 RM/16 | 0,31 | 0,320 | 248 | 278 | 29,0 | 276 | 182 | 810 |
300318 | 1 × 120 RM/16 | 0,34 | 0,253 | 283 | 321 | 32,0 | 348 | 182 | 900 |
300319 | 1 × 150 RM/25 | 0,37 | 0,206 | 315 | 364 | 31,0 | 435 | 283 | 1.100 |
300301 | 1 × 185 RM/25 | 0,40 | 0,164 | 357 | 418 | 32,0 | 537 | 283 | 1.150 |
300304 | 1 × 240 RM/25 | 0,45 | 0,125 | 413 | 494 | 35,0 | 696 | 283 | 1.450 |
300303 | 1 × 300 RM/25 | 0,49 | 0,100 | 466 | 568 | 37,0 | 870 | 283 | 1.650 |
300323 | 1 × 400 RM/35 | 0,54 | 0,078 | 529 | 660 | 40,0 | 1.160 | 394 | 2.050 |
300324 | 1 x 500 RM/35 | 0,60 | 0,060 | 602 | 767 | 43,0 | 1.450 | 394 | 2.400 |
300325 | 1 x 630 RM/35 | 0,67 | 0,047 | 683 | 889 | 46,0 | 1.827 | 394 | 2.850 |
300347 | 1 x 800 RM/35 | 0,75 | 0,037 | 766 | 1.015 | 51,0 | 2.320 | 394 | 3.450 |
12/20kV |
|||||||||
300006 | 1 × 35 RM/16 | 0,16 | 0,868 | 146 | 155 | 28,0 | 102 | 182 | 680 |
300012 | 1 × 50 RM/16 | 0,17 | 0,641 | 172 | 185 | 29,0 | 145 | 182 | 780 |
300015 | 1 × 70 RM/16 | 0,19 | 0,443 | 210 | 231 | 31,0 | 203 | 182 | 880 |
300002 | 1 × 95 RM/16 | 0,21 | 0,320 | 251 | 280 | 32,0 | 276 | 182 | 980 |
300008 | 1 × 120 RM/16 | 0,23 | 0,253 | 285 | 323 | 33,0 | 348 | 182 | 1.100 |
300003 | 1 × 150 RM/25 | 0,25 | 0,206 | 319 | 366 | 35,0 | 435 | 283 | 1.300 |
300009 | 1 × 185 RM/25 | 0,27 | 0,164 | 361 | 420 | 36,0 | 537 | 283 | 1.450 |
300001 | 1 × 240 RM/25 | 0,30 | 0,125 | 417 | 496 | 39,0 | 696 | 283 | 1.650 |
300004 | 1 × 300 RM/25 | 0,33 | 0,100 | 471 | 569 | 41,0 | 870 | 283 | 1.900 |
300005 | 1 × 400 RM/35 | 0,36 | 0,078 | 535 | 660 | 44,0 | 1.160 | 394 | 2.300 |
300010 | 1 x 500 RM/35 | 0,40 | 0,060 | 609 | 766 | 47,0 | 1.450 | 394 | 2.650 |
300007 | 1 x 630 RM/35 | 0,44 | 0,047 | 691 | 888 | 51,0 | 1.827 | 394 | 3.100 |
300018 | 1 x 800 RM/35 | 0,49 | 0,037 | 777 | 1.014 | 56,0 | 2.320 | 394 | 3.800 |
18/30kV |
|||||||||
300111 | 1 × 50 RM/16 | 0,13 | 0,641 | 174 | 187 | 36,0 | 145 | 182 | 990 |
300110 | 1 × 70 RM/16 | 0,15 | 0,443 | 213 | 232 | 38,0 | 203 | 182 | 1.100 |
300102 | 1 × 95 RM/16 | 0,16 | 0,320 | 254 | 282 | 40,0 | 276 | 182 | 1.250 |
300107 | 1 × 120 RM/16 | 0,18 | 0,253 | 289 | 325 | 41,0 | 348 | 182 | 1.350 |
300103 | 1 × 150 RM/25 | 0,19 | 0,206 | 322 | 367 | 42,0 | 435 | 283 | 1.550 |
300109 | 1 × 185 RM/25 | 0,20 | 0,164 | 364 | 421 | 44,0 | 537 | 283 | 1.700 |
300101 | 1 × 240 RM/25 | 0,22 | 0,125 | 422 | 496 | 47,0 | 696 | 283 | 1.950 |
300104 | 1 × 300 RM/25 | 0,24 | 0,100 | 476 | 568 | 49,0 | 870 | 283 | 2.200 |
300105 | 1 × 400 RM/35 | 0,26 | 0,078 | 541 | 659 | 52,0 | 1.160 | 394 | 2.600 |
300106 | 1 x 500 RM/35 | 0,29 | 0,060 | 616 | 764 | 56,0 | 1.450 | 394 | 3.000 |
300108 | 1 x 630 RM/35 | 0,32 | 0,047 | 701 | 886 | 62,0 | 1.827 | 394 | 3.500 |
300112 | 1 x 800 RM/35 | 0,36 | 0,037 | 789 | 1.011 | 66,0 | 2.320 | 394 | 4.300 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.