0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NAYY-O
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0.6/1 | ||
Prüfspannung: | kVeff | 4000 | ||
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 | ||
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +70 | ||
Leitertemperatur: | °C | max. +70 | ||
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +160 /5 | ||
Aderkennzeichnung: | schwarz | |||
Brandverhalten: | selbstverlöschend | |||
Biegeradius (mind.): | mm | 15 × Ø des Kabels | ||
Prüfzeichen: | EN 60332-1-2, EZU Tschechien, VDE Deutschland |
NAYY-O
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt mm² |
max. Leiterwider- stand Ohm/km |
Strombe- lastbarkeit im Erdreich A |
Strombe- lastbarkeit in der Luft A |
Außen- durch- messer ca. mm |
Aluminium- zahl ca. kg/km |
Gesamt- gewicht ca. kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200403 | NAYY-O | 1 × 25 RM | 1.200 | 160 | 110 | 12.6 | 73 | 210 |
200420 | NAYY-O | 1 × 35 RM | 0.868 | 193 | 135 | 13.6 | 102 | 260 |
200421 | NAYY-O | 1 × 50 RM | 0.641 | 230 | 166 | 15.3 | 145 | 335 |
200422 | NAYY-O | 1 × 70 RM | 0.443 | 283 | 210 | 16.9 | 203 | 425 |
200415 | NAYY-O | 1 × 95 RM | 0.320 | 340 | 259 | 19.1 | 276 | 540 |
200417 | NAYY-O | 1 × 120 RM | 0.253 | 389 | 302 | 20.6 | 348 | 610 |
200413 | NAYY-O | 1 × 150 RM | 0.206 | 436 | 345 | 22.3 | 435 | 745 |
200418 | NAYY-O | 1 × 185 RM | 0.164 | 496 | 401 | 24.6 | 537 | 925 |
200419 | NAYY-O | 1 × 240 RM | 0.125 | 578 | 479 | 27.5 | 696 | 1.205 |
200423 | NAYY-O | 1 × 300 RM | 0.100 | 656 | 555 | 30.6 | 870 | 1.440 |
200416 | NAYY-O | 1 × 400 RM | 0.078 | 756 | 653 | 33.2 | 1.160 | 1.850 |
200426 | NAYY-O | 1 × 500 RM | 0.061 | 873 | 772 | 37.7 | 1.450 | 2.190 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.