0610 | NYY - Niederspannungskabel |
0611 | NY2Y-J - Niederspannungskabel |
0612 | NYCY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0613 | NYCWY - Niederspannungskabel, geschirmt |
0620 | NAYY-O - Niederspannungskabel |
0621 | NAYY-J - Niederspannungskabel |
0622 | NAY2Y-J - Niederspannungskabel |
0623 | NA2XY-O+J Niederspannungskabel |
0624 | (N)AY2Y-J - Niederspannungskabel |
0625 | NA2X2Y - Niederspannungskabel |
0626 | NAYCWY - Erdkabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel, geschirmt |
0627 | (N)A2XCWY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0628 | (N)A2XACY - Niederspannungskabel mit XLPE-Isolation und PVC-Mantel |
0629 | PRAFlaSafe® + AX B2ca s1d1a1 |
0630 | N2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0636 | CU/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0640 | NA2XS2Y - Mittelspannungskabel |
0641 | NA2XS(F)2Y - Mittelspannungskabel, längswasserdicht |
0646 | AL/XLPE/CWS/MDPE - Mittelspannungskabel mit VPE-Isolation und MDPE-Mantel |
0650 | H07RN-F Gummischlauchleitung |
0690 | Radaflex® Twin - Hochflexible Zwillingsleitung |
NAYY-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Nennspannung: | kV | 0.6/1 | ||
Prüfspannung: | kVeff | 4000 | ||
Temperatur bei Verlegung: | °C | min. -5 | ||
Betriebstemperatur: | °C | -30 bis +70 | ||
Leitertemperatur: | °C | max. +70 | ||
Kurzschlusstemperatur am Leiter | °C/s | max. +160 /5 | ||
Aderkennzeichnung: | farbig (VDE 0293) | |||
Brandverhalten: | selbstverlöschend | |||
Biegeradius (mind.): | mm | 12 × Ø des Kabels | ||
Prüfzeichen: | EN 50265-2-1, IEC 60332-1, EZU Tschechien, VDE Deutschland |
NAYY-J
Niederspannungskabel mit PVC-Isolation und PVC-Mantel
Aderanzahl × Nenn- querschnitt mm² |
max. Leiterwider- stand Ohm/km |
Strombe- lastbarkeit im Erdreich A |
Strombe- lastbarkeit in der Luft A |
Außen- durch- messer ca. mm |
Aluminium- zahl ca. kg/km |
Gesamt- gewicht ca. kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200429 | NAYY-J | 4 × 25 RE | 1,200 | 102 | 82 | 25,5 | 290 | 988 |
200430 | NAYY-J | 4 × 25 RM | 1,200 | 102 | 82 | 26,7 | 290 | 1.032 |
200401 | NAYY-J | 4 × 35 RE | 0,868 | 123 | 100 | 27,8 | 406 | 1.129 |
200404 | NAYY-J | 4 × 35 RM | 0,868 | 123 | 100 | 29,3 | 406 | 1.180 |
200407 | NAYY-J | 4 × 50 SE | 0,641 | 144 | 119 | 31,9 | 580 | 1.295 |
200431 | NAYY-J | 4 × 50 SM | 0,641 | 144 | 119 | 34,4 | 580 | 1.353 |
200408 | NAYY-J | 4 × 70 SE | 0,443 | 179 | 152 | 36,1 | 812 | 1.740 |
200432 | NAYY-J | 4 × 70 SM | 0,443 | 179 | 152 | 38,0 | 812 | 1.818 |
200402 | NAYY-J | 4 × 95 SE | 0,320 | 215 | 186 | 40,3 | 1.102 | 2.232 |
200424 | NAYY-J | 4 × 95 SM | 0,320 | 215 | 186 | 43,0 | 1.102 | 2.331 |
200433 | NAYY-J | 4 × 120 SE | 0,253 | 245 | 216 | 43,5 | 1.392 | 2.660 |
200434 | NAYY-J | 4 × 120 SM | 0,253 | 245 | 216 | 46,6 | 1.392 | 2.779 |
200406 | NAYY-J | 4 × 150 SE | 0,206 | 275 | 246 | 47,7 | 1.740 | 3.112 |
200425 | NAYY-J | 4 × 150 SM | 0,206 | 275 | 246 | 50,4 | 1.740 | 3.251 |
200409 | NAYY-J | 4 × 185 SE | 0,164 | 313 | 285 | 52,7 | 2.146 | 4.167 |
200435 | NAYY-J | 4 × 185 SM | 0,164 | 313 | 285 | 57,0 | 2.146 | 4.353 |
200405 | NAYY-J | 4 × 240 SE | 0,125 | 364 | 338 | 58,2 | 2.784 | 5.150 |
200410 | NAYY-J | 4 × 240 SM | 0,125 | 364 | 338 | 63,2 | 2.784 | 5.380 |
→ Andere Querschnitte auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr.